Apex Legends における北アジア地域の王者を決める大会。ALGSが2025年8月31日~10月11日にかけて行われます。
本大会で結果を出したチームは2026年1月15日から北海道で行われる世界大会「ALGS Championship Year 5」に進出することができます。
世界大会への切符をどのチームが掴むのか。熾烈な争いの結果をお伝えしていきます!
どこよりも簡潔かつ詳細にまとめていますので、ご覧ください!
WEEK1概要
出場する30チームはグループA、グループB、グループCに10チームずつ別れています。

各チームごとの登録選手は以下で纏めていますので、こちらをご確認ください!
WEEK1~WEEK5にかけてはグループA、グループB、グループCの総当たり戦を三回行い、総合の順位ポイントを競い合います。

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK1ではグループA、グループBの20チームで6試合行い総合順位を競います。
WEEK1結果
MATCH1
CHAMPION :
Dory
- HIROMUNE:4キル 1914ダメージ
- sho:2キル 660ダメージ
- KatsuKing:6キル 1256ダメージ
MATCH1 詳細
- MAP : STORM POINT
- BAN : —
RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dory | 12 | 12 | 24 |
| 2 | B | KINOTROPE gaming | 9 | 8 | 17 |
| 3 | B | SOTEN | 2 | 11 | 13 |
| 4 | B | FNATIC | 7 | 5 | 12 |
| 5 | A | Meteor | 5 | 4 | 9 |
| 6 | A | STRIDERZ | 4 | 5 | 9 |
| 7 | A | REIGNITE | 2 | 6 | 8 |
| 8 | B | Potetan | 3 | 1 | 4 |
| 9 | B | LFT NewB | 3 | 0 | 3 |
| 10 | A | ENTER FORCE36 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | B | REJECT | 1 | 1 | 2 |
| 12 | A | RUA | 1 | 1 | 2 |
| 13 | A | NOEZ FOXX | 1 | 0 | 1 |
| 14 | A | Lawson Ticket Xone | 1 | 0 | 1 |
| 15 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B | ICIGEKI | 0 | 1 | 1 |
| 17 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 1 | 1 |
| 18 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 1 | 1 |
| 19 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B | TEQWING | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 8 |
| 2 | Dory | KatsuKing | 6 |
| 3 | REIGNITE | ReyzyGG | 6 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 4 |
| 5 | Dory | HIROMUNE | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 2046 |
| 2 | FNATIC | Kernel garcia | 2002 |
| 3 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 1950 |
| 4 | Dory | HIROMUNE | 1914 |
| 5 | FNATIC | YukaF | 1878 |

MATCH2
CHAMPION :
FNATIC
- YukaF:1キル 1112ダメージ
- Kernel garcia:5キル 1945ダメージ
- Liblie_Ace:2キル 1351ダメージ
MATCH2 詳細
- MAP : STORM POINT
- BAN :
RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FNATIC | 12 | 8 | 20 |
| 2 | B | SOTEN | 2 | 14 | 16 |
| 3 | A | ENTER FORCE36 | 9 | 6 | 15 |
| 4 | A | Dory | 4 | 10 | 14 |
| 5 | A | NOEZ FOXX | 5 | 7 | 12 |
| 6 | A | STRIDERZ | 3 | 6 | 9 |
| 7 | B | LFT NewB | 7 | 1 | 8 |
| 8 | B | KINOTROPE gaming | 3 | 0 | 3 |
| 9 | A | Meteor | 2 | 1 | 3 |
| 10 | A | Lawson Ticket Xone | 1 | 2 | 3 |
| 11 | B | Potetan | 2 | 0 | 2 |
| 12 | A | DOSUKOI Impact | 1 | 1 | 2 |
| 13 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 1 | 2 |
| 14 | B | TriniTY | 1 | 0 | 1 |
| 15 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B | REJECT | 0 | 1 | 1 |
| 17 | A | REIGNITE | 0 | 1 | 1 |
| 18 | B | TEQWING | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | RUA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B | ICIGEKI | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 8 |
| 2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 6 |
| 3 | Dory | HIROMUNE | 6 |
| 4 | FNATIC | Kernel garcia | 5 |
| 5 | NOEZ FOXX | lykq | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | NOEZ FOXX | Satuki | 2131 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 2121 |
| 3 | NOEZ FOXX | lykq | 2094 |
| 4 | FNATIC | Kernel garcia | 1945 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Cinap | 1780 |

MATCH3
CHAMPION :
SOTEN
- gavomk:5キル 1752ダメージ
- kakigoori7:11キル 2759ダメージ
- MiaK:4キル 2105ダメージ
MATCH3 詳細
- MAP : STORM POINT
- BAN :
RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 12 | 20 | 32 |
| 2 | A | Lawson Ticket Xone | 9 | 4 | 13 |
| 3 | A | Meteor | 7 | 4 | 11 |
| 4 | B | TEQWING | 5 | 3 | 8 |
| 5 | A | DOSUKOI Impact | 2 | 6 | 8 |
| 6 | A | NOEZ FOXX | 4 | 3 | 7 |
| 7 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | B | ICIGEKI | 1 | 4 | 5 |
| 9 | B | LFT NewB | 3 | 1 | 4 |
| 10 | B | TriniTY | 2 | 2 | 4 |
| 11 | A | REIGNITE | 1 | 3 | 4 |
| 12 | A | RUA | 1 | 3 | 4 |
| 13 | A | Dory | 2 | 1 | 3 |
| 14 | B | KINOTROPE gaming | 0 | 3 | 3 |
| 15 | B | FNATIC | 0 | 3 | 3 |
| 16 | B | REJECT | 0 | 3 | 3 |
| 17 | B | Potetan | 1 | 1 | 2 |
| 18 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
| 19 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 11 |
| 2 | SOTEN | gavomk | 5 |
| 3 | SOTEN | MiaK | 4 |
| 4 | DOSUKOI Impact | odango | 4 |
| 5 | ICIGEKI | Rost | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 2759 |
| 2 | SOTEN | MiaK | 2105 |
| 3 | SOTEN | gavomk | 1752 |
| 4 | Lawson Ticket Xone | wqtagashi | 1463 |
| 5 | Meteor | Datch | 1440 |

MATCH4
CHAMPION :
KYOUVISUIIJAN
- Re9zq:1キル 728ダメージ
- Moyashii_9:3キル 1010ダメージ
- Acca:7キル 2414ダメージ
MATCH4 詳細
- MAP : STORM POINT
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | KYOUVISUIIJAN | 12 | 11 | 23 |
| 2 | B | KINOTROPE gaming | 3 | 10 | 13 |
| 3 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | A | Meteor | 4 | 7 | 11 |
| 5 | B | FNATIC | 2 | 8 | 10 |
| 6 | B | TriniTY | 9 | 0 | 9 |
| 7 | A | REIGNITE | 7 | 2 | 9 |
| 8 | A | Dory | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B | REJECT | 5 | 0 | 5 |
| 10 | B | ICIGEKI | 1 | 4 | 5 |
| 11 | B | LFT NewB | 2 | 0 | 2 |
| 12 | B | Potetan | 1 | 1 | 2 |
| 13 | B | SOTEN | 0 | 2 | 2 |
| 14 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
| 15 | A | Lawson Ticket Xone | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A | RUA | 1 | 0 | 1 |
| 17 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 1 | 1 |
| 18 | B | TEQWING | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | NOEZ FOXX | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | KYOUVISUIIJAN | Acca | 7 |
| 2 | KINOTROPE gaming | YukaPEROdator | 6 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Jusna | 4 |
| 4 | FNATIC | YukaF | 4 |
| 5 | FNATIC | Liblie_Ace | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | KYOUVISUIIJAN | Acca | 2414 |
| 2 | ENTER FORCE36 | ILY | 1907 |
| 3 | REIGNITE | ReyzyGG | 1903 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Jusna | 1690 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Cinap | 1506 |

MATCH5
CHAMPION :
ICIGEKI
- zkYuTa:4キル 606ダメージ
- 14Lost:2キル 1077ダメージ
- Rost:0キル 678ダメージ
MATCH5 詳細
- MAP : STORM POINT
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ICIGEKI | 12 | 6 | 18 |
| 2 | A | Lawson Ticket Xone | 5 | 8 | 13 |
| 3 | B | REJECT | 7 | 5 | 12 |
| 4 | B | FNATIC | 4 | 7 | 11 |
| 5 | B | LFT NewB | 9 | 1 | 10 |
| 6 | A | NOEZ FOXX | 3 | 5 | 8 |
| 7 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 7 | 8 |
| 8 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | B | KNOW ABOUT ME | 2 | 3 | 5 |
| 10 | B | TriniTY | 1 | 3 | 4 |
| 11 | B | Potetan | 2 | 1 | 3 |
| 12 | B | SOTEN | 0 | 3 | 3 |
| 13 | A | REIGNITE | 2 | 0 | 2 |
| 14 | A | Dory | 1 | 1 | 2 |
| 15 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
| 17 | A | RUA | 0 | 1 | 1 |
| 18 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 1 | 1 |
| 19 | A | Meteor | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawson Ticket Xone | 5CG | 4 |
| 2 | ICIGEKI | zkYuTa | 4 |
| 3 | FNATIC | YukaF | 3 |
| 4 | REJECT | 4rufa | 3 |
| 5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 2123 |
| 2 | FNATIC | Liblie_Ace | 1484 |
| 3 | LFT NewB | Raygh | 1294 |
| 4 | ENTER FORCE36 | ILY | 1271 |
| 5 | FNATIC | YukaF | 1109 |

MATCH6
CHAMPION :
ENTER FORCE36
- ILY:5キル 1752ダメージ
- Cinap:11キル 2759ダメージ
- Jusna:4キル 2105ダメージ
MATCH6 詳細
- MAP : STORM POINT
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ENTER FORCE36 | 12 | 17 | 29 |
| 2 | A | Lawson Ticket Xone | 9 | 5 | 14 |
| 3 | B | TriniTY | 7 | 4 | 11 |
| 4 | A | Dory | 2 | 7 | 9 |
| 5 | B | KINOTROPE gaming | 5 | 3 | 8 |
| 6 | B | KNOW ABOUT ME | 4 | 3 | 7 |
| 7 | A | STRIDERZ | 2 | 5 | 7 |
| 8 | A | REIGNITE | 3 | 2 | 5 |
| 9 | B | REJECT | 2 | 3 | 5 |
| 10 | A | RUA | 1 | 4 | 5 |
| 11 | B | FNATIC | 1 | 4 | 5 |
| 12 | A | NOEZ FOXX | 1 | 4 | 5 |
| 13 | B | LFT NewB | 3 | 1 | 4 |
| 14 | A | DOSUKOI Impact | 1 | 2 | 3 |
| 15 | B | SOTEN | 0 | 3 | 3 |
| 16 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
| 17 | A | Meteor | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B | ICIGEKI | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B | Potetan | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7 |
| 2 | ENTER FORCE36 | ILY | 6 |
| 3 | Dory | HIROMUNE | 6 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Jusna | 4 |
| 5 | RUA | Koron | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 2207 |
| 2 | LFT NewB | Raygh | 2185 |
| 3 | ENTER FORCE36 | ILY | 2032 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Jusna | 1891 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Cinap | 1586 |

WEEK1 まとめ
WEEK1の総合1位はMatch6でチャンピオン獲得し、5位から大逆転したENTERFORCE_36となりました!
SERIES(TOTAL)詳細
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ENTER FORCE36 | 32 | 39 | 71 |
| 2 | B | SOTEN | 16 | 53 | 69 |
| 3 | B | FNATIC | 26 | 35 | 61 |
| 4 | A | Dory | 23 | 37 | 60 |
| 5 | B | KINOTROPE gaming | 21 | 31 | 52 |
| 6 | A | Lawson Ticket Xone | 26 | 19 | 45 |
| 7 | A | Meteor | 18 | 16 | 34 |
| 8 | A | NOEZ FOXX | 14 | 19 | 33 |
| 9 | B | LFT NewB | 27 | 4 | 31 |
| 10 | B | ICIGEKI | 14 | 15 | 29 |
| 11 | B | TriniTY | 20 | 9 | 29 |
| 12 | A | REIGNITE | 15 | 14 | 29 |
| 13 | B | REJECT | 15 | 13 | 28 |
| 14 | A | KYOUVISUIIJAN | 14 | 13 | 27 |
| 15 | A | STRIDERZ | 9 | 16 | 25 |
| 16 | A | DOSUKOI Impact | 4 | 12 | 16 |
| 17 | B | KNOW ABOUT ME | 10 | 6 | 16 |
| 18 | A | RUA | 4 | 9 | 13 |
| 19 | B | Potetan | 9 | 4 | 13 |
| 20 | B | TEQWING | 7 | 3 | 10 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 31 |
| 2 | Dory | HIROMUNE | 19 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 18 |
| 4 | FNATIC | YukaF | 14 |
| 5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 9460 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 8341 |
| 3 | ENTER FORCE36 | ILY | 7568 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 7538 |
| 5 | Dory | HIROMUNE | 7012 |
