Apex Legends における北アジア地域の王者を決める大会。ALGSが2025年8月31日~10月11日にかけて行われます。
本大会で結果を出したチームは2026年1月15日から北海道で行われる世界大会「ALGS Championship Year 5」に進出することができます。
世界大会への切符をどのチームが掴むのか。熾烈な争いの結果をお伝えしていきます!
どこよりも簡潔かつ詳細にまとめていますので、ご覧ください!
WEEK3概要
出場する30チームはグループA、グループB、グループCに10チームずつ別れています。

各チームごとの登録選手は以下で纏めていますので、こちらをご確認ください!
WEEK1~WEEK5にかけてはグループA、グループB、グループCの総当たり戦を三回行い、総合の順位ポイントを競い合います。

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK3 MATCH1ではグループA、グループBの20チームで6試合行い総合順位を競います。
WEEK3 MATCH1 結果
MATCH1
CHAMPION : LFT NewB
- IeNaGa:5キル 1339ダメージ
- EIN:1キル 1452ダメージ
- Raygh : 4キル 1828ダメージ
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN : —
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | LFT NewB | 12 | 10 | 22 |
2 | A | ENTER FORCE36 | 7 | 13 | 20 |
3 | A | REIGNITE | 9 | 6 | 15 |
4 | A | Dory | 5 | 4 | 9 |
5 | B | SOTEN | 3 | 6 | 9 |
6 | A | STRIDERZ | 3 | 4 | 7 |
7 | B | KNOW ABOUT ME | 4 | 1 | 5 |
8 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 3 | 4 |
9 | B | FNATIC | 1 | 3 | 4 |
10 | B | Potetan | 2 | 1 | 3 |
11 | B | TEQWING | 2 | 1 | 3 |
12 | B | Soleil Gaming | 1 | 2 | 3 |
13 | A | RUA | 2 | 0 | 2 |
14 | A | Lawson Ticket Xone | 1 | 1 | 2 |
15 | B | REJECT | 0 | 2 | 2 |
16 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 2 | 2 |
17 | A | NOEZ FOXX | 1 | 0 | 1 |
18 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
19 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 0 | 0 |
20 | A | Meteor | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 5 |
2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 5 |
3 | LFT NewB | IeNaGa | 5 |
4 | REIGNITE | ReyzyGG | 4 |
5 | LFT NewB | Raygh | 4 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 3130 |
2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 2232 |
3 | REIGNITE | ReyzyGG | 2052 |
4 | LFT NewB | Raygh | 1828 |
5 | Dory | KatsuKing | 1736 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH2
CHAMPION : REIGNITE
- Rowhai: 7キル 2017ダメージ
- 7ne: 1キル 641ダメージ
- ReyzyGG: 4キル 1612ダメージ
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | REIGNITE | 12 | 12 | 24 |
2 | A | Dory | 9 | 10 | 19 |
3 | A | Lawson Ticket Xone | 7 | 5 | 12 |
4 | A | DOSUKOI Impact | 5 | 7 | 12 |
5 | B | SOTEN | 4 | 4 | 8 |
6 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 7 | 8 |
7 | B | REJECT | 3 | 4 | 7 |
8 | B | Potetan | 2 | 3 | 5 |
9 | B | Soleil Gaming | 3 | 1 | 4 |
10 | B | TEQWING | 1 | 3 | 4 |
11 | B | KNOW ABOUT ME | 2 | 1 | 3 |
12 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 2 | 3 |
13 | A | Meteor | 2 | 0 | 2 |
14 | A | RUA | 1 | 1 | 2 |
15 | A | STRIDERZ | 1 | 0 | 1 |
16 | A | NOEZ FOXX | 0 | 1 | 1 |
17 | A | ENTER FORCE36 | 0 | 0 | 0 |
18 | B | FNATIC | 0 | 0 | 0 |
19 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
20 | B | LFT NewB | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | Rowhai | 7 |
2 | Dory | HIROMUNE | 5 |
3 | REIGNITE | ReyzyGG | 4 |
4 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 4 |
5 | SOTEN | MiaK | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | Rowhai | 2017 |
2 | Dory | HIROMUNE | 1877 |
3 | SOTEN | MiaK | 1779 |
4 | Dory | sho | 1735 |
5 | SOTEN | kakigoori7 | 1667 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH3
CHAMPION : Lawson Ticket Xone
- 5CG: 3キル 1080ダメージ
- wqtagashi: 2キル 973ダメージ
- Right: 4キル 794ダメージ
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Lawson Ticket Xone | 12 | 9 | 21 |
2 | B | REJECT | 4 | 9 | 13 |
3 | B | LFT NewB | 9 | 3 | 12 |
4 | A | NOEZ FOXX | 7 | 2 | 9 |
5 | A | Dory | 5 | 4 | 9 |
6 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 6 | 9 |
7 | B | Potetan | 3 | 3 | 6 |
8 | B | FNATIC | 2 | 4 | 6 |
9 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 5 | 6 |
10 | A | REIGNITE | 2 | 2 | 4 |
11 | B | TEQWING | 1 | 3 | 4 |
12 | B | SOTEN | 1 | 2 | 3 |
13 | A | Meteor | 1 | 2 | 3 |
14 | A | RUA | 2 | 0 | 2 |
15 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 2 | 2 |
16 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
17 | B | TriniTY | 0 | 1 | 1 |
18 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 0 | 0 |
19 | B | Soleil Gaming | 0 | 0 | 0 |
20 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | REJECT | Euriece | 5 |
2 | REJECT | 4rufa | 4 |
3 | Lawson Ticket Xone | Right | 4 |
4 | ENTER FORCE36 | Cinap | 3 |
5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | REJECT | Euriece | 1627 |
2 | Potetan | Yuppe | 1503 |
3 | NOEZ FOXX | Satuki | 1450 |
4 | NOEZ FOXX | lykq | 1444 |
5 | REJECT | 4rufa | 1433 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH4
CHAMPION : DOSUKOI Impact
- 788: 3キル 1616ダメージ
- Luminous: 3キル 905ダメージ
- chikochandao: 3キル 1360ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | DOSUKOI Impact | 12 | 9 | 21 |
2 | B | SOTEN | 7 | 10 | 17 |
3 | A | STRIDERZ | 9 | 7 | 16 |
4 | A | Lawson Ticket Xone | 4 | 6 | 10 |
5 | B | LFT NewB | 5 | 3 | 8 |
6 | A | Dory | 3 | 4 | 7 |
7 | A | RUA | 3 | 3 | 6 |
8 | B | FNATIC | 2 | 4 | 6 |
9 | A | Meteor | 1 | 5 | 6 |
10 | B | KNOW ABOUT ME | 2 | 2 | 4 |
11 | B | KINOTROPE gaming | 2 | 1 | 3 |
12 | B | TEQWING | 1 | 1 | 2 |
13 | A | ENTER FORCE36 | 1 | 1 | 2 |
14 | A | NOEZ FOXX | 0 | 2 | 2 |
15 | B | TriniTY | 1 | 0 | 1 |
16 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 0 | 1 |
17 | B | Potetan | 0 | 0 | 0 |
18 | B | Soleil Gaming | 0 | 0 | 0 |
19 | A | REIGNITE | 0 | 0 | 0 |
20 | B | REJECT | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | MiaK | 4 |
2 | SOTEN | gavomk | 4 |
3 | Lawson Ticket Xone | wqtagashi | 4 |
4 | STRIDERZ | Hunto | 4 |
5 | DOSUKOI Impact | 788 | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | DOSUKOI Impact | 788 | 1616 |
2 | SOTEN | MiaK | 1555 |
3 | STRIDERZ | Re1qz | 1495 |
4 | FNATIC | YukaF | 1418 |
5 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 1360 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH5
CHAMPION : REIGNITE
- Rowhai: 3キル 1494ダメージ
- 7ne: 0キル 603ダメージ
- ReyzyGG: 2キル 2192ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | REIGNITE | 12 | 5 | 17 |
2 | A | DOSUKOI Impact | 9 | 7 | 16 |
3 | A | ENTER FORCE36 | 5 | 8 | 13 |
4 | A | NOEZ FOXX | 3 | 7 | 10 |
5 | B | LFT NewB | 7 | 2 | 9 |
6 | B | KNOW ABOUT ME | 2 | 6 | 8 |
7 | A | Meteor | 4 | 3 | 7 |
8 | B | Soleil Gaming | 1 | 5 | 6 |
9 | B | REJECT | 3 | 2 | 5 |
10 | B | KINOTROPE gaming | 2 | 3 | 5 |
11 | B | SOTEN | 0 | 5 | 5 |
12 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 3 | 4 |
13 | B | TEQWING | 2 | 0 | 2 |
14 | A | Dory | 1 | 1 | 2 |
15 | A | RUA | 1 | 1 | 2 |
16 | A | Lawson Ticket Xone | 1 | 0 | 1 |
17 | A | STRIDERZ | 0 | 1 | 1 |
18 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
19 | B | Potetan | 0 | 0 | 0 |
20 | B | FNATIC | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | NOEZ FOXX | saku | 4 |
2 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 3 |
3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 3 |
4 | REIGNITE | Rowhai | 3 |
5 | ENTER FORCE36 | ILY | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 2537 |
2 | REIGNITE | ReyzyGG | 2192 |
3 | DOSUKOI Impact | 788 | 1729 |
4 | LFT NewB | EIN | 1712 |
5 | ENTER FORCE36 | Cinap | 1668 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH6
CHAMPION : DOSUKOI Impact
- 788: 3キル 1689ダメージ
- Luminous: 1キル 451ダメージ
- chikochandao: 4キル 1303ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | DOSUKOI Impact | 12 | 8 | 20 |
2 | B | KNOW ABOUT ME | 9 | 5 | 14 |
3 | A | Lawson Ticket Xone | 7 | 5 | 12 |
4 | A | ENTER FORCE36 | 5 | 6 | 11 |
5 | A | KYOUVISUIIJAN | 4 | 4 | 8 |
6 | A | REIGNITE | 2 | 6 | 8 |
7 | B | TriniTY | 2 | 6 | 8 |
8 | A | RUA | 1 | 7 | 8 |
9 | B | SOTEN | 3 | 4 | 7 |
10 | B | LFT NewB | 2 | 2 | 4 |
11 | A | Meteor | 3 | 0 | 3 |
12 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 2 | 3 |
13 | B | Soleil Gaming | 0 | 3 | 3 |
14 | A | Dory | 1 | 1 | 2 |
15 | A | NOEZ FOXX | 0 | 2 | 2 |
16 | B | REJECT | 1 | 0 | 1 |
17 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
18 | B | FNATIC | 0 | 0 | 0 |
19 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
20 | B | Potetan | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | Rowhai | 4 |
2 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 4 |
3 | KNOW ABOUT ME | doramin | 4 |
4 | ENTER FORCE36 | ILY | 4 |
5 | DOSUKOI Impact | 788 | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | Rowhai | 2007 |
2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 1725 |
3 | DOSUKOI Impact | 788 | 1689 |
4 | ENTER FORCE36 | Jusna | 1526 |
5 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 1303 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK3 MATCH1 まとめ
WEEK3 MATCH1の総合1位は後半のストームポイントで二度のチャンピオンを獲得して、逆転勝利したDOSUKOI Impactとなりました!
SERIES(TOTAL)
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | DOSUKOI Impact | 38 | 31 | 69 |
2 | A | REIGNITE | 37 | 31 | 68 |
3 | A | Lawson Ticket Xone | 32 | 26 | 58 |
4 | B | LFT NewB | 35 | 20 | 55 |
5 | A | ENTER FORCE36 | 21 | 34 | 55 |
6 | B | SOTEN | 18 | 31 | 49 |
7 | A | Dory | 24 | 24 | 48 |
8 | B | KNOW ABOUT ME | 20 | 15 | 35 |
9 | B | REJECT | 11 | 17 | 28 |
10 | A | STRIDERZ | 13 | 12 | 25 |
11 | A | NOEZ FOXX | 11 | 14 | 25 |
12 | A | KYOUVISUIIJAN | 7 | 18 | 25 |
13 | B | KINOTROPE gaming | 8 | 16 | 24 |
14 | A | RUA | 10 | 12 | 22 |
15 | A | Meteor | 11 | 10 | 21 |
16 | B | FNATIC | 5 | 11 | 16 |
17 | B | Soleil Gaming | 5 | 11 | 16 |
18 | B | TEQWING | 8 | 8 | 16 |
19 | B | Potetan | 7 | 7 | 14 |
20 | B | TriniTY | 3 | 7 | 10 |
TOTAL KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | Rowhai | 15 |
2 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 14 |
3 | SOTEN | gavomk | 14 |
4 | ENTER FORCE36 | Cinap | 13 |
5 | REIGNITE | ReyzyGG | 12 |
TOTAL DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | Rowhai | 7734 |
2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7569 |
3 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7489 |
4 | REIGNITE | ReyzyGG | 6948 |
5 | DOSUKOI Impact | 788 | 6726 |