Apex Legends における北アジア地域の王者を決める大会。ALGSが2025年8月31日~10月11日にかけて行われます。
本大会で結果を出したチームは2026年1月15日から北海道で行われる世界大会「ALGS Championship Year 5」に進出することができます。
世界大会への切符をどのチームが掴むのか。熾烈な争いの結果をお伝えしていきます!
どこよりも簡潔かつ詳細にまとめていますので、ご覧ください!
WEEK4概要
出場する30チームはグループA、グループB、グループCに10チームずつ別れています。

各チームごとの登録選手は以下で纏めていますので、こちらをご確認ください!
WEEK1~WEEK5にかけてはグループA、グループB、グループCの総当たり戦を三回行い、総合の順位ポイントを競い合います。

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK4 MATCH1ではグループB、グループCの20チームで6試合行い総合順位を競います。
WEEK4 MATCH1 結果
MATCH1
CHAMPION : RIDDLE ORDER
- Meltstera:4キル 2331ダメージ
- Taida:5キル 1501ダメージ
- mo-mon: 4キル 1824ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN : —
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | RIDDLE ORDER | 12 | 13 | 25 |
2 | C | TIE | 9 | 5 | 14 |
3 | C | SBI e-Sports | 7 | 7 | 14 |
4 | C | StarGazer | 5 | 9 | 14 |
5 | B | REJECT | 2 | 8 | 10 |
6 | B | TriniTY | 4 | 5 | 9 |
7 | C | REALIZE NOVA | 3 | 3 | 6 |
8 | C | Arneb | 3 | 1 | 4 |
9 | B | FNATIC | 2 | 1 | 3 |
10 | C | BLACK Sheeps | 1 | 2 | 3 |
11 | B | TEQWING | 2 | 0 | 2 |
12 | B | LFT NewB | 1 | 1 | 2 |
13 | B | SOTEN | 0 | 2 | 2 |
14 | C | REALIZE ABYSS | 1 | 0 | 1 |
15 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 0 | 1 |
16 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 0 | 1 |
17 | C | UNLIMIT | 0 | 0 | 0 |
18 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 0 | 0 |
19 | B | Soleil Gaming | 0 | 0 | 0 |
20 | B | Potetan | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | StarGazer | yama_tai | 5 |
2 | RIDDLE ORDER | Taida | 5 |
3 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 4 |
4 | RIDDLE ORDER | mo-mon | 4 |
5 | REJECT | 4rufa | 4 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | TIE | Pinotr | 2587 |
2 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 2331 |
3 | StarGazer | Gaxxra | 2269 |
4 | RIDDLE ORDER | mo-mon | 1824 |
5 | SBI e-Sports | Mike | 1765 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH2
CHAMPION : UNLIMIT
- Yulariman:10キル 3549ダメージ
- Xtsuvi:1キル 432ダメージ
- Peace: 2キル 1384ダメージ
- MAP :STORM POINT
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | UNLIMIT | 12 | 13 | 25 |
2 | B | TriniTY | 9 | 10 | 19 |
3 | B | KINOTROPE gaming | 4 | 6 | 10 |
4 | B | SOTEN | 2 | 8 | 10 |
5 | B | Potetan | 7 | 1 | 8 |
6 | B | LFT NewB | 5 | 1 | 6 |
7 | C | REALIZE ABYSS | 2 | 4 | 6 |
8 | C | BLACK Sheeps | 3 | 2 | 5 |
9 | C | TIE | 3 | 2 | 5 |
10 | B | REJECT | 2 | 3 | 5 |
11 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 4 | 4 |
12 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 2 | 3 |
13 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 1 | 2 |
14 | B | FNATIC | 1 | 0 | 1 |
15 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
16 | B | Soleil Gaming | 1 | 0 | 1 |
17 | C | Arneb | 0 | 1 | 1 |
18 | C | SBI e-Sports | 0 | 1 | 1 |
19 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
20 | C | REALIZE NOVA | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | UNLIMIT | Yulariman | 10 |
2 | SOTEN | kakigoori7 | 6 |
3 | TriniTY | IGARASI | 6 |
4 | KINOTROPE gaming | Kan0n | 3 |
5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | UNLIMIT | Yulariman | 3549 |
2 | TIE | Umi | 1385 |
3 | UNLIMIT | Peace | 1384 |
4 | LFT NewB | EIN | 1378 |
5 | KINOTROPE gaming | Kan0n | 1307 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH3
CHAMPION : TIE
- Ftyan:4キル 1708ダメージ
- Umi:0キル 1038ダメージ
- Pinotr: 2キル 1113ダメージ
- MAP :STORM POINT
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIE | 12 | 6 | 18 |
2 | B | TEQWING | 9 | 8 | 17 |
3 | B | KNOW ABOUT ME | 7 | 9 | 16 |
4 | C | Arneb | 5 | 5 | 10 |
5 | B | FNATIC | 2 | 7 | 9 |
6 | C | BLACK Sheeps | 2 | 6 | 8 |
7 | C | REALIZE NOVA | 4 | 2 | 6 |
8 | C | SBI e-Sports | 3 | 1 | 4 |
9 | B | LFT NewB | 3 | 0 | 3 |
10 | C | UNLIMIT | 1 | 2 | 3 |
11 | B | TriniTY | 0 | 3 | 3 |
12 | C | REALIZE ABYSS | 2 | 0 | 2 |
13 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 2 | 2 |
14 | C | StarGazer | 1 | 0 | 1 |
15 | B | SOTEN | 1 | 0 | 1 |
16 | B | Potetan | 1 | 0 | 1 |
17 | B | Soleil Gaming | 1 | 0 | 1 |
18 | B | KINOTROPE gaming | 0 | 1 | 1 |
19 | C | RIDDLE ORDER | 0 | 1 | 1 |
20 | B | REJECT | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | KNOW ABOUT ME | gamer07 | 5 |
2 | TIE | Pinotr | 4 |
3 | Arneb | froggy | 4 |
4 | FNATIC | Lible_Ace | 3 |
5 | TEQWING | KirirenStar | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | KNOW ABOUT ME | gamer07 | 2233 |
2 | BLACK Sheeps | Axis | 2175 |
3 | TIE | Umi | 1708 |
4 | TEQWING | watageNOW | 1221 |
5 | TIE | Pinotr | 1113 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH4
CHAMPION : BLACK Sheeps
- izzxxv:2キル 1479ダメージ
- Axis:6キル 1440ダメージ
- Sumiyoshii: 3キル 806ダメージ
- MAP : E-District
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | BLACK Sheeps | 12 | 11 | 23 |
2 | C | RIDDLE ORDER | 9 | 12 | 21 |
3 | C | UNLIMIT | 4 | 7 | 11 |
4 | B | Potetan | 7 | 2 | 9 |
5 | C | REALIZE NOVA | 5 | 3 | 8 |
6 | B | SOTEN | 2 | 6 | 8 |
7 | B | REJECT | 3 | 3 | 6 |
8 | B | FNATIC | 3 | 1 | 4 |
9 | C | SBI e-Sports | 1 | 3 | 4 |
10 | B | Soleil Gaming | 1 | 3 | 4 |
11 | B | KINOTROPE gaming | 2 | 1 | 3 |
12 | B | TriniTY | 2 | 1 | 3 |
13 | C | Arneb | 1 | 2 | 3 |
14 | B | TEQWING | 1 | 1 | 2 |
15 | B | LFT NewB | 1 | 1 | 2 |
16 | C | StarGazer | 0 | 2 | 2 |
17 | C | TIE | 0 | 0 | 0 |
18 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 0 | 0 |
19 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 0 | 0 |
20 | C | REALIZE ABYSS | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | BLACK Sheeps | Axis | 6 |
2 | RIDDLE ORDER | Taida | 5 |
3 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 4 |
4 | SOTEN | kakigoori7 | 4 |
5 | UNLIMIT | Yulariman | 4 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 1883 |
2 | FNATIC | Kernel garcia | 1883 |
3 | RIDDLE ORDER | Taida | 1785 |
4 | SOTEN | kakigoori7 | 1480 |
5 | BLACK Sheeps | izzxxv | 1479 |
※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH5
CHAMPION : UNLIMIT
- Yulariman:2キル 2230ダメージ
- Xtsuvi:2キル 729ダメージ
- Peace: 4キル 1215ダメージ
- MAP : E-District
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | REJECT | 9 | 12 | 21 |
2 | C | UNLIMIT | 12 | 8 | 20 |
3 | B | SOTEN | 3 | 10 | 13 |
4 | B | LFT NewB | 7 | 3 | 10 |
5 | C | BLACK Sheeps | 3 | 5 | 8 |
6 | C | Arneb | 2 | 5 | 7 |
7 | C | TIE | 5 | 1 | 6 |
8 | C | REALIZE NOVA | 4 | 1 | 5 |
9 | B | TEQWING | 2 | 2 | 4 |
10 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 3 | 4 |
11 | C | SBI e-Sports | 2 | 1 | 3 |
12 | B | TriniTY | 1 | 2 | 3 |
13 | B | FNATIC | 0 | 3 | 3 |
14 | B | Potetan | 1 | 1 | 2 |
15 | C | RIDDLE ORDER | 0 | 2 | 2 |
16 | C | REALIZE ABYSS | 1 | 0 | 1 |
17 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
18 | C | StarGazer | 0 | 1 | 1 |
19 | B | Soleil Gaming | 0 | 0 | 0 |
20 | B | KINOTROPE gaming | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | REJECT | Euriece | 7 |
2 | UNLIMIT | Peace | 4 |
3 | SOTEN | MiaK | 4 |
4 | Arneb | NefuDoll | 4 |
5 | REJECT | 4rufa | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | REJECT | Euriece | 2297 |
2 | UNLIMIT | Yulariman | 2230 |
3 | REJECT | 4rufa | 1857 |
4 | TEQWING | KirirenStar | 1422 |
5 | SOTEN | gavomk | 1396 |
※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH6
CHAMPION : TIE
- Ftyan:5キル 1153ダメージ
- Umi:3キル 1369ダメージ
- Pinotr: 2キル 301ダメージ
- MAP : E-District
- BAN :
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | TIE | 12 | 10 | 22 |
2 | B | SOTEN | 9 | 11 | 20 |
3 | B | LFT NewB | 7 | 9 | 16 |
4 | C | SBI e-Sports | 3 | 7 | 10 |
5 | C | RIDDLE ORDER | 5 | 2 | 7 |
6 | C | UNLIMIT | 1 | 6 | 7 |
7 | C | BLACK Sheeps | 4 | 2 | 6 |
8 | C | Arneb | 3 | 2 | 5 |
9 | C | REALIZE NOVA | 1 | 3 | 4 |
10 | B | FNATIC | 1 | 3 | 4 |
11 | B | Potetan | 2 | 0 | 2 |
12 | B | REJECT | 2 | 0 | 2 |
13 | B | Soleil Gaming | 2 | 0 | 2 |
14 | C | REALIZE ABYSS | 1 | 1 | 2 |
15 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
16 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 1 | 1 |
17 | B | KINOTROPE gaming | 0 | 0 | 0 |
18 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
19 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 0 | 0 |
20 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | MiaK | 5 |
2 | LFT NewB | EIN | 5 |
3 | UNLIMIT | Yulariman | 5 |
4 | TIE | Ftyan | 5 |
5 | SOTEN | kakigoori7 | 4 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 2189 |
2 | REALIZE NOVA | inkya | 1914 |
3 | LFT NewB | Raygh | 1600 |
4 | SOTEN | MiaK | 1589 |
5 | LFT NewB | EIN | 1431 |
※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK4 MATCH1 まとめ
WEEK4 MATCH1の総合1位はチャンピオンを2回取り、WEEK3から2週連続の一位となるUNLIMITとなりました!
SERIES(TOTAL)
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | UNLIMIT | 30 | 36 | 66 |
2 | C | TIE | 41 | 24 | 65 |
3 | C | RIDDLE ORDER | 27 | 32 | 59 |
4 | B | SOTEN | 17 | 37 | 54 |
5 | C | BLACK Sheeps | 25 | 28 | 53 |
6 | B | REJECT | 18 | 26 | 44 |
7 | B | LFT NewB | 24 | 15 | 39 |
8 | B | TriniTY | 16 | 21 | 37 |
9 | C | SBI e-Sports | 16 | 20 | 36 |
10 | C | Arneb | 14 | 16 | 30 |
11 | C | REALIZE NOVA | 17 | 12 | 29 |
12 | B | TEQWING | 16 | 11 | 27 |
13 | B | FNATIC | 9 | 15 | 24 |
14 | B | Potetan | 18 | 4 | 22 |
15 | B | KNOW ABOUT ME | 9 | 11 | 20 |
16 | C | StarGazer | 6 | 12 | 18 |
17 | B | KINOTROPE gaming | 7 | 8 | 15 |
18 | C | REALIZE ABYSS | 7 | 5 | 12 |
19 | C | WhiteGrimReaper | 2 | 9 | 11 |
20 | B | Soleil Gaming | 5 | 3 | 8 |
TOTAL KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | UNLIMIT | Yulariman | 23 |
2 | SOTEN | kakigoori7 | 17 |
3 | BLACK Sheeps | Axis | 13 |
4 | RIDDLE ORDER | Taida | 13 |
5 | TriniTY | IGARASI | 13 |
TOTAL DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | UNLIMIT | Yulariman | 9539 |
2 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 7341 |
3 | BLACK Sheeps | Axis | 6878 |
4 | SOTEN | kakigoori7 | 6294 |
5 | TIE | Umi | 6189 |