Apex Legends における北アジア地域の王者を決める大会。ALGSが2025年8月31日~10月11日にかけて行われます。
本大会で結果を出したチームは2026年1月15日から北海道で行われる世界大会「ALGS Championship Year 5」に進出することができます。
世界大会への切符をどのチームが掴むのか。熾烈な争いの結果をお伝えしていきます!
どこよりも簡潔かつ詳細にまとめていますので、ご覧ください!
WEEK4概要
出場する30チームはグループA、グループB、グループCに10チームずつ別れています。

各チームごとの登録選手は以下で纏めていますので、こちらをご確認ください!
WEEK1~WEEK5にかけてはグループA、グループB、グループCの総当たり戦を三回行い、総合の順位ポイントを競い合います。

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK4 MATCH2ではグループA、グループBの20チームで6試合行い総合順位を競います。
WEEK4 MATCH2 結果
MATCH1
CHAMPION : O2 esports
- 788 : 5キル 1160ダメージ
- Luminous : 2キル 673ダメージ
- chikochandao : 6キル 1635ダメージ
MATCH1 詳細
- MAP :E-District
- BAN : —
RESULT
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | O2 esports | 12 | 13 | 25 |
2 | B | REJECT | 9 | 9 | 18 |
3 | A | NOEZ FOXX | 5 | 7 | 12 |
4 | A | Lawson Ticket Xone | 7 | 4 | 11 |
5 | A | RUA | 4 | 2 | 6 |
6 | B | TriniTY | 3 | 3 | 6 |
7 | B | SOTEN | 0 | 6 | 6 |
8 | A | Dory | 2 | 3 | 5 |
9 | A | REIGNITE | 2 | 3 | 5 |
10 | B | Soleil Gaming | 2 | 2 | 4 |
11 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 3 | 4 |
12 | B | LFT NewB | 3 | 0 | 3 |
13 | B | FNATIC | 1 | 1 | 2 |
14 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 1 | 2 |
15 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
16 | B | Potetan | 1 | 0 | 1 |
17 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 1 | 1 |
18 | A | ENTER FORCE36 | 0 | 1 | 1 |
19 | A | Meteor | 0 | 1 | 1 |
20 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | O2 esports | chikochandao | 6 |
2 | REJECT | Euriece | 6 |
3 | O2 esports | 788 | 5 |
4 | Dory | sho | 3 |
5 | NOEZ FOXX | lykq | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | NOEZ FOXX | Satuki | 1755 |
2 | O2 esports | chikochandao | 1635 |
3 | Dory | sho | 1513 |
4 | NOEZ FOXX | lykq | 1499 |
5 | Lawson Ticket Xone | Right | 1408 |
MATCH2
CHAMPION : LFT NewB
- IeNaGa : 3キル 555ダメージ
- EIN : 3キル 1825ダメージ
- Raygh : 2キル 1330ダメージ
MATCH2 詳細
- MAP :E-District
- BAN :
RESULT
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | LFT NewB | 12 | 8 | 20 |
2 | B | REJECT | 7 | 5 | 12 |
3 | A | Meteor | 3 | 7 | 10 |
4 | B | Potetan | 9 | 0 | 9 |
5 | A | REIGNITE | 4 | 4 | 8 |
6 | A | KYOUVISUIIJAN | 2 | 6 | 8 |
7 | A | RUA | 1 | 7 | 8 |
8 | A | O2 esports | 5 | 2 | 7 |
9 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 4 | 7 |
10 | B | Soleil Gaming | 2 | 3 | 5 |
11 | A | Lawson Ticket Xone | 2 | 1 | 3 |
12 | B | SOTEN | 0 | 3 | 3 |
13 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 1 | 2 |
14 | B | FNATIC | 1 | 1 | 2 |
15 | B | TEQWING | 1 | 1 | 2 |
16 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 0 | 1 |
17 | A | STRIDERZ | 0 | 1 | 1 |
18 | B | TriniTY | 0 | 1 | 1 |
19 | A | Dory | 0 | 0 | 0 |
20 | A | NOEZ FOXX | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | LFT NewB | EIN | 3 |
2 | REJECT | Nyanmerry | 3 |
3 | RUA | Koron | 3 |
4 | REIGNITE | Rowhai | 3 |
5 | Soleil Gaming | 14Lost | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | KYOUVISUIIJAN | SOchan | 2042 |
2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 1850 |
3 | LFT NewB | EIN | 1825 |
4 | FNATIC | YukaF | 1455 |
5 | O2 esports | chikochandao | 1398 |
MATCH3
CHAMPION : SOTEN
- gavomk: 3キル 1571ダメージ
- kakigoori7: 5キル 2075ダメージ
- MiaK: 9キル 2747ダメージ
MATCH3 詳細
- MAP :E-District
- BAN :
RESULT
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | SOTEN | 12 | 17 | 29 |
2 | A | O2 esports | 9 | 7 | 16 |
3 | A | Lawson Ticket Xone | 7 | 5 | 12 |
4 | A | STRIDERZ | 5 | 4 | 9 |
5 | A | REIGNITE | 3 | 6 | 9 |
6 | A | NOEZ FOXX | 3 | 6 | 9 |
7 | A | Meteor | 4 | 2 | 6 |
8 | A | RUA | 1 | 5 | 6 |
9 | B | REJECT | 2 | 3 | 5 |
10 | B | Soleil Gaming | 1 | 3 | 4 |
11 | B | LFT NewB | 2 | 1 | 3 |
12 | B | FNATIC | 1 | 2 | 3 |
13 | B | TriniTY | 2 | 0 | 2 |
14 | A | Dory | 0 | 2 | 2 |
15 | B | Potetan | 1 | 0 | 1 |
16 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
17 | B | KINOTROPE gaming | 0 | 1 | 1 |
18 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 0 | 0 |
19 | A | ENTER FORCE36 | 0 | 0 | 0 |
20 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | MiaK | 9 |
2 | SOTEN | kakigoori7 | 5 |
3 | O2 esports | 788 | 5 |
4 | NOEZ FOXX | Satuki | 4 |
5 | REIGNITE | ReyzyGG | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | MiaK | 2747 |
2 | SOTEN | kakigoori7 | 2075 |
3 | STRIDERZ | Rye | 2035 |
4 | REIGNITE | ReyzyGG | 1877 |
5 | NOEZ FOXX | lykq | 1854 |
MATCH4
CHAMPION : kyovisuiisujan
- Acca : 7キル 2599ダメージ
- Moyashii_9 : 6キル 1477ダメージ
- SOchan : 7キル 1819ダメージ
MATCH4 詳細
- MAP :WORLD’S EDGE
- BAN :
RESULT
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | KYOUVISUIIJAN | 12 | 20 | 32 |
2 | B | TriniTY | 9 | 5 | 14 |
3 | B | Potetan | 7 | 4 | 11 |
4 | B | Soleil Gaming | 4 | 5 | 9 |
5 | B | REJECT | 5 | 2 | 7 |
6 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 4 | 7 |
7 | A | Lawson Ticket Xone | 3 | 4 | 7 |
8 | A | NOEZ FOXX | 2 | 3 | 5 |
9 | B | FNATIC | 1 | 4 | 5 |
10 | B | LFT NewB | 2 | 2 | 4 |
11 | B | TEQWING | 2 | 1 | 3 |
12 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 1 | 2 |
13 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 2 | 2 |
14 | A | STRIDERZ | 0 | 2 | 2 |
15 | A | O2 esports | 1 | 0 | 1 |
16 | A | REIGNITE | 1 | 0 | 1 |
17 | A | RUA | 1 | 0 | 1 |
18 | A | Meteor | 0 | 1 | 1 |
19 | B | SOTEN | 0 | 0 | 0 |
20 | A | Dory | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | KYOUVISUIIJAN | SOchan | 7 |
2 | KYOUVISUIIJAN | Acca | 7 |
3 | KYOUVISUIIJAN | Moyashii_9 | 6 |
4 | Soleil Gaming | 14Lost | 4 |
5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | KYOUVISUIIJAN | SOchan | 2599 |
2 | NOEZ FOXX | lykq | 2237 |
3 | NOEZ FOXX | Satuki | 1926 |
4 | KYOUVISUIIJAN | Acca | 1819 |
5 | Soleil Gaming | zkYuTa | 1725 |
MATCH5
CHAMPION : SOTEN
- gavomk:3キル 1340ダメージ
- kakigoori7:9キル 2084ダメージ
- MiaK:4キル 1383ダメージ
MATCH5 詳細
- MAP :WORLD’S EDGE
- BAN :
RESULT
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | SOTEN | 12 | 16 | 28 |
2 | A | REIGNITE | 9 | 5 | 14 |
3 | A | O2 esports | 4 | 9 | 13 |
4 | B | TriniTY | 7 | 1 | 8 |
5 | A | RUA | 1 | 6 | 7 |
6 | A | Meteor | 0 | 7 | 7 |
7 | A | Dory | 5 | 0 | 5 |
8 | A | Lawson Ticket Xone | 2 | 3 | 5 |
9 | A | NOEZ FOXX | 1 | 4 | 5 |
10 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 4 | 5 |
11 | B | REJECT | 3 | 1 | 4 |
12 | B | Potetan | 3 | 0 | 3 |
13 | B | FNATIC | 2 | 1 | 3 |
14 | B | TEQWING | 2 | 0 | 2 |
15 | B | LFT NewB | 1 | 1 | 2 |
16 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 2 | 2 |
17 | A | STRIDERZ | 1 | 0 | 1 |
18 | B | KINOTROPE gaming | 0 | 1 | 1 |
19 | B | Soleil Gaming | 0 | 1 | 1 |
20 | A | ENTER FORCE36 | 0 | 1 | 1 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 9 |
2 | O2 esports | chikochandao | 5 |
3 | SOTEN | MiaK | 4 |
4 | Meteor | 983kuma | 4 |
5 | REIGNITE | ReyzyGG | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | REIGNITE | ReyzyGG | 2406 |
2 | O2 esports | 788 | 2172 |
3 | SOTEN | kakigoori7 | 2084 |
4 | NOEZ FOXX | lykq | 1533 |
5 | FNATIC | YukaF | 1528 |
MATCH6
CHAMPION : SOTEN
- gavomk:4キル 760ダメージ
- kakigoori7:8キル 2312ダメージ
- MiaK:5キル 1776ダメージ
MATCH6 詳細
- MAP :WORLD’S EDGE
- BAN :
RESULT
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | SOTEN | 12 | 17 | 29 |
2 | A | O2 esports | 9 | 5 | 14 |
3 | B | Soleil Gaming | 7 | 4 | 11 |
4 | A | STRIDERZ | 3 | 7 | 10 |
5 | A | Lawson Ticket Xone | 4 | 5 | 9 |
6 | B | Potetan | 5 | 1 | 6 |
7 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 5 | 6 |
8 | A | NOEZ FOXX | 2 | 3 | 5 |
9 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 4 | 5 |
10 | B | TriniTY | 0 | 5 | 5 |
11 | A | REIGNITE | 3 | 0 | 3 |
12 | A | RUA | 2 | 1 | 3 |
13 | B | REJECT | 1 | 2 | 3 |
14 | B | LFT NewB | 2 | 0 | 2 |
15 | A | Dory | 1 | 1 | 2 |
16 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 1 | 2 |
17 | A | ENTER FORCE36 | 0 | 1 | 1 |
18 | B | TEQWING | 0 | 0 | 0 |
19 | A | Meteor | 0 | 0 | 0 |
20 | B | FNATIC | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 8 |
2 | SOTEN | MiaK | 5 |
3 | SOTEN | gavomk | 4 |
4 | STRIDERZ | Rye | 3 |
5 | STRIDERZ | Hunto | 3 |
TOP DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 2312 |
2 | SOTEN | MiaK | 1776 |
3 | STRIDERZ | odango | 1514 |
4 | Soleil Gaming | 14Lost | 1141 |
5 | O2 esports | 788 | 1126 |
WEEK4 MATCH2 まとめ
WEEK4 MATCH2の総合1位は大量キルチャンピオンを3回取る暴れっぷりをみせた戦闘狂のSOTENとなりました!
SERIES(TOTAL)詳細
SERIES(TOTAL)
# | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | SOTEN | 36 | 59 | 95 |
2 | A | O2 esports | 40 | 36 | 76 |
3 | A | KYOUVISUIIJAN | 16 | 34 | 50 |
4 | B | REJECT | 27 | 22 | 49 |
5 | A | Lawson Ticket Xone | 25 | 22 | 47 |
6 | A | REIGNITE | 22 | 18 | 40 |
7 | B | TriniTY | 21 | 15 | 36 |
8 | A | NOEZ FOXX | 13 | 23 | 36 |
9 | B | LFT NewB | 22 | 12 | 34 |
10 | B | Soleil Gaming | 16 | 18 | 34 |
11 | B | Potetan | 26 | 5 | 31 |
12 | A | RUA | 10 | 21 | 31 |
13 | A | Meteor | 7 | 18 | 25 |
14 | A | STRIDERZ | 9 | 14 | 23 |
15 | A | ENTER FORCE36 | 6 | 11 | 17 |
16 | B | FNATIC | 6 | 9 | 15 |
17 | A | Dory | 8 | 6 | 14 |
18 | B | KNOW ABOUT ME | 3 | 11 | 14 |
19 | B | KINOTROPE gaming | 4 | 8 | 12 |
20 | B | TEQWING | 7 | 2 | 9 |
TOTAL KILL
# | TEAM | PLAYER | KILL |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 26 |
2 | SOTEN | MiaK | 20 |
3 | O2 esports | 788 | 14 |
4 | O2 esports | chikochandao | 14 |
5 | Soleil Gaming | 14Lost | 13 |
TOTAL DMAGE
# | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
---|---|---|---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 8818 |
2 | NOEZ FOXX | lykq | 7903 |
3 | KYOUVISUIIJAN | SOchan | 7296 |
4 | SOTEN | MiaK | 7293 |
5 | O2 esports | 788 | 7174 |