Schedule
2025/8/31 Week1 : GRUOP A vs B
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ENTER FORCE36 | 32 | 39 | 71 |
| 2 | B | SOTEN | 16 | 53 | 69 |
| 3 | B | FNATIC | 26 | 35 | 61 |
| 4 | A | Dory | 23 | 37 | 60 |
| 5 | B | KINOTROPE gaming | 21 | 31 | 52 |
| 6 | A | Lawson Ticket Xone | 26 | 19 | 45 |
| 7 | A | Meteor | 18 | 16 | 34 |
| 8 | A | NOEZ FOXX | 14 | 19 | 33 |
| 9 | B | LFT NewB | 27 | 4 | 31 |
| 10 | B | ICIGEKI | 14 | 15 | 29 |
| 11 | B | TriniTY | 20 | 9 | 29 |
| 12 | A | REIGNITE | 15 | 14 | 29 |
| 13 | B | REJECT | 15 | 13 | 28 |
| 14 | A | KYOUVISUIIJAN | 14 | 13 | 27 |
| 15 | A | STRIDERZ | 9 | 16 | 25 |
| 16 | A | DOSUKOI Impact | 4 | 12 | 16 |
| 17 | B | KNOW ABOUT ME | 10 | 6 | 16 |
| 18 | A | RUA | 4 | 9 | 13 |
| 19 | B | Potetan | 9 | 4 | 13 |
| 20 | B | TEQWING | 7 | 3 | 10 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 31 |
| 2 | Dory | HIROMUNE | 19 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 18 |
| 4 | FNATIC | YukaF | 14 |
| 5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 9460 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 8341 |
| 3 | ENTER FORCE36 | ILY | 7568 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 7538 |
| 5 | Dory | HIROMUNE | 7012 |
2025/9/7 Week2 : GRUOP A vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | TIE | 38 | 24 | 62 |
| 2 | A | ENTER FORCE36 | 28 | 26 | 54 |
| 3 | C | BLACK Sheeps | 29 | 24 | 53 |
| 4 | C | RIDDLE ORDER | 24 | 26 | 50 |
| 5 | C | WhiteGrimReaper | 28 | 18 | 46 |
| 6 | A | Lawson Ticket Xone | 17 | 26 | 43 |
| 7 | C | UNLIMIT | 12 | 25 | 37 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 19 | 17 | 36 |
| 9 | A | NOEZ FOXX | 9 | 25 | 34 |
| 10 | C | Arneb | 18 | 16 | 34 |
| 11 | A | Dory | 15 | 18 | 33 |
| 12 | C | REALIZE ABYSS | 22 | 10 | 32 |
| 13 | C | SBI e-Sports | 14 | 15 | 29 |
| 14 | A | REIGNITE | 14 | 9 | 23 |
| 15 | A | DOSUKOI Impact | 10 | 12 | 22 |
| 16 | A | RUA | 6 | 16 | 22 |
| 17 | A | KYOUVISUIIJAN | 8 | 8 | 16 |
| 18 | C | StarGazer | 7 | 8 | 15 |
| 19 | A | STRIDERZ | 3 | 11 | 14 |
| 20 | A | Meteor | 3 | 8 | 11 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 18 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 13 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 12 |
| 4 | NOEZ FOXX | Satuki | 11 |
| 5 | TIE | Pinotr | 10 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | NOEZ FOXX | lykq | 8166 |
| 2 | BLACK Sheeps | Axis | 8038 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 7677 |
| 4 | UNLIMIT | Yulariman | 7599 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7595 |
2025/9/7 Week2 : GROUP B vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 28 | 35 | 63 |
| 2 | C | UNLIMIT | 15 | 42 | 57 |
| 3 | B | FNATIC | 25 | 29 | 54 |
| 4 | B | KINOTROPE gaming | 12 | 36 | 48 |
| 5 | C | BLACK Sheeps | 25 | 22 | 47 |
| 6 | C | SBI e-Sports | 23 | 22 | 45 |
| 7 | C | Arneb | 27 | 16 | 43 |
| 8 | B | LFT NewB | 30 | 13 | 43 |
| 9 | C | REALIZE NOVA | 25 | 14 | 39 |
| 10 | B | REJECT | 18 | 16 | 34 |
| 11 | B | Potetan | 11 | 19 | 30 |
| 12 | B | TriniTY | 13 | 14 | 27 |
| 13 | B | TEQWING | 12 | 11 | 23 |
| 14 | B | KNOW ABOUT ME | 9 | 14 | 23 |
| 15 | C | RIDDLE ORDER | 11 | 10 | 21 |
| 16 | C | TIE | 10 | 11 | 21 |
| 17 | B | Soleil Gaming | 9 | 10 | 19 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 9 | 9 | 18 |
| 19 | C | WhiteGrimReaper | 7 | 7 | 14 |
| 20 | C | StarGazer | 5 | 6 | 11 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Peace | 21 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 16 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 16 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 15 |
| 5 | FNATIC | Liblie_Ace | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 10298 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 7703 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 6405 |
| 4 | SBI e-Sports | Egoist | 6219 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 5940 |
2025/9/14 Week3 : GROUP A vs B
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DOSUKOI Impact | 38 | 31 | 69 |
| 2 | A | REIGNITE | 37 | 31 | 68 |
| 3 | A | Lawson Ticket Xone | 32 | 26 | 58 |
| 4 | B | LFT NewB | 35 | 20 | 55 |
| 5 | A | ENTER FORCE36 | 21 | 34 | 55 |
| 6 | B | SOTEN | 18 | 31 | 49 |
| 7 | A | Dory | 24 | 24 | 48 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 20 | 15 | 35 |
| 9 | B | REJECT | 11 | 17 | 28 |
| 10 | A | STRIDERZ | 13 | 12 | 25 |
| 11 | A | NOEZ FOXX | 11 | 14 | 25 |
| 12 | A | KYOUVISUIIJAN | 7 | 18 | 25 |
| 13 | B | KINOTROPE gaming | 8 | 16 | 24 |
| 14 | A | RUA | 10 | 12 | 22 |
| 15 | A | Meteor | 11 | 10 | 21 |
| 16 | B | FNATIC | 5 | 11 | 16 |
| 17 | B | Soleil Gaming | 5 | 11 | 16 |
| 18 | B | TEQWING | 8 | 8 | 16 |
| 19 | B | Potetan | 7 | 7 | 14 |
| 20 | B | TriniTY | 3 | 7 | 10 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | REIGNITE | Rowhai | 15 |
| 2 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 14 |
| 3 | SOTEN | gavomk | 14 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Cinap | 13 |
| 5 | REIGNITE | ReyzyGG | 12 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | REIGNITE | Rowhai | 7734 |
| 2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7569 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7489 |
| 4 | REIGNITE | ReyzyGG | 6948 |
| 5 | DOSUKOI Impact | 788 | 6726 |
2025/9/14 Week3 : GROUP A vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DOSUKOI Impact | 38 | 31 | 69 |
| 2 | A | REIGNITE | 37 | 31 | 68 |
| 3 | A | Lawson Ticket Xone | 32 | 26 | 58 |
| 4 | B | LFT NewB | 35 | 20 | 55 |
| 5 | A | ENTER FORCE36 | 21 | 34 | 55 |
| 6 | B | SOTEN | 18 | 31 | 49 |
| 7 | A | Dory | 24 | 24 | 48 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 20 | 15 | 35 |
| 9 | B | REJECT | 11 | 17 | 28 |
| 10 | A | STRIDERZ | 13 | 12 | 25 |
| 11 | A | NOEZ FOXX | 11 | 14 | 25 |
| 12 | A | KYOUVISUIIJAN | 7 | 18 | 25 |
| 13 | B | KINOTROPE gaming | 8 | 16 | 24 |
| 14 | A | RUA | 10 | 12 | 22 |
| 15 | A | Meteor | 11 | 10 | 21 |
| 16 | B | FNATIC | 5 | 11 | 16 |
| 17 | B | Soleil Gaming | 5 | 11 | 16 |
| 18 | B | TEQWING | 8 | 8 | 16 |
| 19 | B | Potetan | 7 | 7 | 14 |
| 20 | B | TriniTY | 3 | 7 | 10 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | REIGNITE | Rowhai | 15 |
| 2 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 14 |
| 3 | SOTEN | gavomk | 14 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Cinap | 13 |
| 5 | REIGNITE | ReyzyGG | 12 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | REIGNITE | Rowhai | 7734 |
| 2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7569 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7489 |
| 4 | REIGNITE | ReyzyGG | 6948 |
| 5 | DOSUKOI Impact | 788 | 6726 |
2025/9/28 Week4 : GROUP B vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | UNLIMIT | 30 | 36 | 66 |
| 2 | C | TIE | 41 | 24 | 65 |
| 3 | C | RIDDLE ORDER | 27 | 32 | 59 |
| 4 | B | SOTEN | 17 | 37 | 54 |
| 5 | C | BLACK Sheeps | 25 | 28 | 53 |
| 6 | B | REJECT | 18 | 26 | 44 |
| 7 | B | LFT NewB | 24 | 15 | 39 |
| 8 | B | TriniTY | 16 | 21 | 37 |
| 9 | C | SBI e-Sports | 16 | 20 | 36 |
| 10 | C | Arneb | 14 | 16 | 30 |
| 11 | C | REALIZE NOVA | 17 | 12 | 29 |
| 12 | B | TEQWING | 16 | 11 | 27 |
| 13 | B | FNATIC | 9 | 15 | 24 |
| 14 | B | Potetan | 18 | 4 | 22 |
| 15 | B | KNOW ABOUT ME | 9 | 11 | 20 |
| 16 | C | StarGazer | 6 | 12 | 18 |
| 17 | B | KINOTROPE gaming | 7 | 8 | 15 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 7 | 5 | 12 |
| 19 | C | WhiteGrimReaper | 2 | 9 | 11 |
| 20 | B | Soleil Gaming | 5 | 3 | 8 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 23 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 17 |
| 3 | BLACK Sheeps | Axis | 13 |
| 4 | RIDDLE ORDER | Taida | 13 |
| 5 | TriniTY | IGARASI | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 9539 |
| 2 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 7341 |
| 3 | BLACK Sheeps | Axis | 6878 |
| 4 | SOTEN | kakigoori7 | 6294 |
| 5 | TIE | Umi | 6189 |
2025/9/28 Week4 : GROUP A vs B
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 36 | 59 | 95 |
| 2 | A | O2 esports | 40 | 36 | 76 |
| 3 | A | KYOUVISUIIJAN | 16 | 34 | 50 |
| 4 | B | REJECT | 27 | 22 | 49 |
| 5 | A | Lawson Ticket Xone | 25 | 22 | 47 |
| 6 | A | REIGNITE | 22 | 18 | 40 |
| 7 | B | TriniTY | 21 | 15 | 36 |
| 8 | A | NOEZ FOXX | 13 | 23 | 36 |
| 9 | B | LFT NewB | 22 | 12 | 34 |
| 10 | B | Soleil Gaming | 16 | 18 | 34 |
| 11 | B | Potetan | 26 | 5 | 31 |
| 12 | A | RUA | 10 | 21 | 31 |
| 13 | A | Meteor | 7 | 18 | 25 |
| 14 | A | STRIDERZ | 9 | 14 | 23 |
| 15 | A | ENTER FORCE36 | 6 | 11 | 17 |
| 16 | B | FNATIC | 6 | 9 | 15 |
| 17 | A | Dory | 8 | 6 | 14 |
| 18 | B | KNOW ABOUT ME | 3 | 11 | 14 |
| 19 | B | KINOTROPE gaming | 4 | 8 | 12 |
| 20 | B | TEQWING | 7 | 2 | 9 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 26 |
| 2 | SOTEN | MiaK | 20 |
| 3 | O2 esports | 788 | 14 |
| 4 | O2 esports | chikochandao | 14 |
| 5 | Soleil Gaming | 14Lost | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 8818 |
| 2 | NOEZ FOXX | lykq | 7903 |
| 3 | KYOUVISUIIJAN | SOchan | 7296 |
| 4 | SOTEN | MiaK | 7293 |
| 5 | O2 esports | 788 | 7174 |
2025/10/5 Week5 : GROUP A vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | UNLIMIT | 26 | 50 | 76 |
| 2 | C | BLACK Sheeps | 28 | 40 | 68 |
| 3 | A | ENTER FORCE36 | 26 | 42 | 68 |
| 4 | A | CatJAM | 28 | 24 | 52 |
| 5 | A | NOEZ FOXX | 21 | 30 | 51 |
| 6 | C | RIDDLE ORDER | 24 | 23 | 47 |
| 7 | C | WhiteGrimReaper | 22 | 17 | 39 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 25 | 11 | 36 |
| 9 | C | TIE | 15 | 20 | 35 |
| 10 | C | SBI e-Sports | 14 | 21 | 35 |
| 11 | C | Arneb | 17 | 9 | 26 |
| 12 | A | Meteor | 13 | 11 | 24 |
| 13 | C | REALIZE ABYSS | 16 | 8 | 24 |
| 14 | A | Dory | 10 | 14 | 24 |
| 15 | A | RUA | 7 | 9 | 16 |
| 16 | A | REIGNITE | 8 | 7 | 15 |
| 17 | A | O2 DOSUKOI | 9 | 5 | 14 |
| 18 | C | StarGazer | 5 | 7 | 12 |
| 19 | A | Lawson Ticket Xone | 8 | 3 | 11 |
| 20 | A | KYOUVISUIIJAN | 2 | 1 | 3 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 33 |
| 2 | BLACK Sheeps | izzxxv | 18 |
| 3 | BLACK Sheeps | Axis | 14 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Cinap | 14 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 14 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 12627 |
| 2 | NOEZ FOXX | lykq | 9369 |
| 3 | BLACK Sheeps | Axis | 7699 |
| 4 | BLACK Sheeps | izzxxv | 7515 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7447 |
2025/10/5 Week5 : GROUP B vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FNATIC | 29 | 29 | 58 |
| 2 | B | SOTEN | 25 | 30 | 55 |
| 3 | C | UNLIMIT | 12 | 39 | 51 |
| 4 | C | REALIZE NOVA | 25 | 23 | 48 |
| 5 | B | KNOW ABOUT ME | 27 | 21 | 48 |
| 6 | B | SYRALE | 25 | 14 | 39 |
| 7 | B | Soleil Gaming | 16 | 23 | 39 |
| 8 | B | REJECT | 19 | 19 | 38 |
| 9 | B | TriniTY | 23 | 14 | 37 |
| 10 | C | RIDDLE ORDER | 21 | 12 | 33 |
| 11 | B | KINOTROPE gaming | 10 | 23 | 33 |
| 12 | C | StarGazer | 14 | 17 | 31 |
| 13 | B | Potetan | 15 | 14 | 29 |
| 14 | B | TEQWING | 16 | 12 | 28 |
| 15 | C | BLACK Sheeps | 9 | 18 | 27 |
| 16 | C | TIE | 12 | 9 | 21 |
| 17 | C | SBI e-Sports | 3 | 17 | 20 |
| 18 | C | WhiteGrimReaper | 10 | 9 | 19 |
| 19 | C | REALIZE ABYSS | 8 | 8 | 16 |
| 20 | C | Arneb | 5 | 1 | 6 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 24 |
| 2 | FNATIC | YukaF | 18 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 15 |
| 4 | BLACK Sheeps | Axis | 12 |
| 5 | REALIZE NOVA | Ail3iS | 12 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 8942 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 8547 |
| 3 | FNATIC | YukaF | 7259 |
| 4 | REJECT | Euriece | 7069 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 6968 |
2025/10/12 Regional Finals
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SYRALE | 51 | 30 | 81 |
| 2 | C | UNLIMIT | 30 | 53 | 83 |
| 3 | C | SBI e-Sports | 29 | 45 | 74 |
| 4 | C | BLACK Sheeps | 30 | 36 | 66 |
| 5 | A | Dory | 29 | 24 | 53 |
| 6 | A | REIGNITE | 31 | 17 | 48 |
| 7 | C | REALIZE NOVA | 24 | 24 | 48 |
| 8 | A | NOEZ FOXX | 26 | 21 | 47 |
| 9 | B | FNATIC | 23 | 19 | 42 |
| 10 | A | Meteor | 19 | 23 | 42 |
| 11 | C | RIDDLE ORDER | 15 | 25 | 40 |
| 12 | B | KINOTROPE gaming | 12 | 27 | 39 |
| 13 | C | TIE | 19 | 17 | 36 |
| 14 | A | ENTER FORCE36 | 22 | 14 | 36 |
| 15 | B | REJECT | 17 | 17 | 34 |
| 16 | A | Lawson Ticket Xone | 18 | 15 | 33 |
| 17 | A | O2 DOSUKOI | 10 | 22 | 32 |
| 18 | C | Arneb | 10 | 13 | 23 |
| 19 | B | TriniTY | 12 | 9 | 21 |
| 20 | B | SOTEN | 5 | 10 | 15 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 28 |
| 2 | SBI e-Sports | Egoist | 20 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 17 |
| 4 | UNLIMIT | Peace | 17 |
| 5 | BLACK Sheeps | izzxxv | 17 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 11952 |
| 2 | SBI e-Sports | Mike | 10629 |
| 3 | BLACK Sheeps | Axis | 9316 |
| 4 | UNLIMIT | Peace | 8707 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 8370 |
Schedule
2025/8/31 Week1 : GRUOP A vs B
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ENTER FORCE36 | 32 | 39 | 71 |
| 2 | B | SOTEN | 16 | 53 | 69 |
| 3 | B | FNATIC | 26 | 35 | 61 |
| 4 | A | Dory | 23 | 37 | 60 |
| 5 | B | KINOTROPE gaming | 21 | 31 | 52 |
| 6 | A | Lawson Ticket Xone | 26 | 19 | 45 |
| 7 | A | Meteor | 18 | 16 | 34 |
| 8 | A | NOEZ FOXX | 14 | 19 | 33 |
| 9 | B | LFT NewB | 27 | 4 | 31 |
| 10 | B | ICIGEKI | 14 | 15 | 29 |
| 11 | B | TriniTY | 20 | 9 | 29 |
| 12 | A | REIGNITE | 15 | 14 | 29 |
| 13 | B | REJECT | 15 | 13 | 28 |
| 14 | A | KYOUVISUIIJAN | 14 | 13 | 27 |
| 15 | A | STRIDERZ | 9 | 16 | 25 |
| 16 | A | DOSUKOI Impact | 4 | 12 | 16 |
| 17 | B | KNOW ABOUT ME | 10 | 6 | 16 |
| 18 | A | RUA | 4 | 9 | 13 |
| 19 | B | Potetan | 9 | 4 | 13 |
| 20 | B | TEQWING | 7 | 3 | 10 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 31 |
| 2 | Dory | HIROMUNE | 19 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 18 |
| 4 | FNATIC | YukaF | 14 |
| 5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 9460 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 8341 |
| 3 | ENTER FORCE36 | ILY | 7568 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 7538 |
| 5 | Dory | HIROMUNE | 7012 |
2025/9/7 Week2 : GRUOP A vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | TIE | 38 | 24 | 62 |
| 2 | A | ENTER FORCE36 | 28 | 26 | 54 |
| 3 | C | BLACK Sheeps | 29 | 24 | 53 |
| 4 | C | RIDDLE ORDER | 24 | 26 | 50 |
| 5 | C | WhiteGrimReaper | 28 | 18 | 46 |
| 6 | A | Lawson Ticket Xone | 17 | 26 | 43 |
| 7 | C | UNLIMIT | 12 | 25 | 37 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 19 | 17 | 36 |
| 9 | A | NOEZ FOXX | 9 | 25 | 34 |
| 10 | C | Arneb | 18 | 16 | 34 |
| 11 | A | Dory | 15 | 18 | 33 |
| 12 | C | REALIZE ABYSS | 22 | 10 | 32 |
| 13 | C | SBI e-Sports | 14 | 15 | 29 |
| 14 | A | REIGNITE | 14 | 9 | 23 |
| 15 | A | DOSUKOI Impact | 10 | 12 | 22 |
| 16 | A | RUA | 6 | 16 | 22 |
| 17 | A | KYOUVISUIIJAN | 8 | 8 | 16 |
| 18 | C | StarGazer | 7 | 8 | 15 |
| 19 | A | STRIDERZ | 3 | 11 | 14 |
| 20 | A | Meteor | 3 | 8 | 11 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 18 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 13 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 12 |
| 4 | NOEZ FOXX | Satuki | 11 |
| 5 | TIE | Pinotr | 10 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | NOEZ FOXX | lykq | 8166 |
| 2 | BLACK Sheeps | Axis | 8038 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 7677 |
| 4 | UNLIMIT | Yulariman | 7599 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7595 |
2025/9/7 Week2 : GROUP B vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 28 | 35 | 63 |
| 2 | C | UNLIMIT | 15 | 42 | 57 |
| 3 | B | FNATIC | 25 | 29 | 54 |
| 4 | B | KINOTROPE gaming | 12 | 36 | 48 |
| 5 | C | BLACK Sheeps | 25 | 22 | 47 |
| 6 | C | SBI e-Sports | 23 | 22 | 45 |
| 7 | C | Arneb | 27 | 16 | 43 |
| 8 | B | LFT NewB | 30 | 13 | 43 |
| 9 | C | REALIZE NOVA | 25 | 14 | 39 |
| 10 | B | REJECT | 18 | 16 | 34 |
| 11 | B | Potetan | 11 | 19 | 30 |
| 12 | B | TriniTY | 13 | 14 | 27 |
| 13 | B | TEQWING | 12 | 11 | 23 |
| 14 | B | KNOW ABOUT ME | 9 | 14 | 23 |
| 15 | C | RIDDLE ORDER | 11 | 10 | 21 |
| 16 | C | TIE | 10 | 11 | 21 |
| 17 | B | Soleil Gaming | 9 | 10 | 19 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 9 | 9 | 18 |
| 19 | C | WhiteGrimReaper | 7 | 7 | 14 |
| 20 | C | StarGazer | 5 | 6 | 11 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Peace | 21 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 16 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 16 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 15 |
| 5 | FNATIC | Liblie_Ace | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 10298 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 7703 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 6405 |
| 4 | SBI e-Sports | Egoist | 6219 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 5940 |
2025/9/14 Week3 : GROUP A vs B
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DOSUKOI Impact | 38 | 31 | 69 |
| 2 | A | REIGNITE | 37 | 31 | 68 |
| 3 | A | Lawson Ticket Xone | 32 | 26 | 58 |
| 4 | B | LFT NewB | 35 | 20 | 55 |
| 5 | A | ENTER FORCE36 | 21 | 34 | 55 |
| 6 | B | SOTEN | 18 | 31 | 49 |
| 7 | A | Dory | 24 | 24 | 48 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 20 | 15 | 35 |
| 9 | B | REJECT | 11 | 17 | 28 |
| 10 | A | STRIDERZ | 13 | 12 | 25 |
| 11 | A | NOEZ FOXX | 11 | 14 | 25 |
| 12 | A | KYOUVISUIIJAN | 7 | 18 | 25 |
| 13 | B | KINOTROPE gaming | 8 | 16 | 24 |
| 14 | A | RUA | 10 | 12 | 22 |
| 15 | A | Meteor | 11 | 10 | 21 |
| 16 | B | FNATIC | 5 | 11 | 16 |
| 17 | B | Soleil Gaming | 5 | 11 | 16 |
| 18 | B | TEQWING | 8 | 8 | 16 |
| 19 | B | Potetan | 7 | 7 | 14 |
| 20 | B | TriniTY | 3 | 7 | 10 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | REIGNITE | Rowhai | 15 |
| 2 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 14 |
| 3 | SOTEN | gavomk | 14 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Cinap | 13 |
| 5 | REIGNITE | ReyzyGG | 12 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | REIGNITE | Rowhai | 7734 |
| 2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7569 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7489 |
| 4 | REIGNITE | ReyzyGG | 6948 |
| 5 | DOSUKOI Impact | 788 | 6726 |
2025/9/14 Week3 : GROUP A vs C
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | DOSUKOI Impact | 38 | 31 | 69 |
| 2 | A | REIGNITE | 37 | 31 | 68 |
| 3 | A | Lawson Ticket Xone | 32 | 26 | 58 |
| 4 | B | LFT NewB | 35 | 20 | 55 |
| 5 | A | ENTER FORCE36 | 21 | 34 | 55 |
| 6 | B | SOTEN | 18 | 31 | 49 |
| 7 | A | Dory | 24 | 24 | 48 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 20 | 15 | 35 |
| 9 | B | REJECT | 11 | 17 | 28 |
| 10 | A | STRIDERZ | 13 | 12 | 25 |
| 11 | A | NOEZ FOXX | 11 | 14 | 25 |
| 12 | A | KYOUVISUIIJAN | 7 | 18 | 25 |
| 13 | B | KINOTROPE gaming | 8 | 16 | 24 |
| 14 | A | RUA | 10 | 12 | 22 |
| 15 | A | Meteor | 11 | 10 | 21 |
