RESULTS (順位)
※WeeK5終了時点で上位20チームがリージョンファイナルに進出
| RANK | GROUP | TEAM | TOTAL POINTS | A&B#1 (Week1) | A&C#1 (Week2) | B&C#1 (Week2) | A&B#2 (Week3) | B&C#2 (Week3) | A&C#2 (Week4) | A&B#3 (Week4) | A&C#3 (Week5) | B&C#3 (Week5) | REGIONAL FINALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | UNLIMIT | 156 | - | 13 | 21 | - | 25 | 25 | - | 25 | 18 | 29 |
| 2 | B | SOTEN | 122 | 21 | - | 25 | 14 | - | 16 | 25 | - | 21 | 0 |
| 3 | B | SYRALE | 112 | 11 | - | 12 | 16 | - | 13 | 11 | - | 14 | 35 |
| 4 | C | BLACK Sheeps | 108 | - | 18 | 15 | - | 12 | 15 | - | 21 | 5 | 22 |
| 5 | A | ENTER FORCE36 | 108 | 25 | 21 | - | 15 | 16 | - | 5 | 18 | - | 8 |
| 6 | C | TIE | 93 | - | 25 | 4 | - | 18 | 21 | - | 11 | 4 | 10 |
| 7 | B | FNATIC | 91 | 18 | - | 18 | 4 | - | 7 | 4 | - | 25 | 15 |
| 8 | A | Dory | 82 | 16 | 9 | - | 13 | 14 | - | 3 | 6 | - | 21 |
| 9 | C | RIDDLE ORDER | 80 | - | 16 | 5 | - | 4 | 18 | - | 14 | 10 | 13 |
| 10 | C | REALIZE NOVA | 80 | - | 12 | 11 | - | 2 | 9 | - | 12 | 16 | 18 |
| 11 | B | REJECT | 77 | 7 | - | 10 | 11 | - | 14 | 16 | - | 12 | 7 |
| 12 | C | SBI e-Sports | 76 | - | 7 | 14 | - | 6 | 11 | - | 10 | 3 | 25 |
| 13 | A | NOEZ FOXX | 76 | 12 | 11 | - | 9 | 0 | - | 12 | 15 | - | 17 |
| 14 | A | O2 DOSUKOI | 75 | 4 | 5 | - | 25 | 13 | - | 21 | 3 | - | 4 |
| 15 | A | REIGNITE | 74 | 8 | 6 | - | 21 | 1 | - | 14 | 4 | - | 20 |
| 16 | A | Lawson Ticket Xone | 71 | 14 | 14 | - | 18 | 3 | - | 15 | 1 | - | 6 |
| 17 | A | Meteor | 68 | 13 | 0 | - | 5 | 21 | - | 7 | 8 | - | 14 |
| 18 | B | KINOTROPE gaming | 62 | 15 | - | 16 | 7 | - | 3 | 1 | - | 9 | 11 |
| 19 | C | Arneb | 60 | - | 10 | 13 | - | 15 | 10 | - | 9 | 0 | 3 |
| 20 | B | TriniTY | 54 | 9 | - | 8 | 0 | - | 12 | 13 | - | 11 | 1 |
| 21 | A | CatJAM | 48 | 5 | 1 | - | 10 | 10 | - | 6 | 16 | - | - |
| 22 | A | KYOUVISUIIJAN | 46 | 6 | 3 | - | 8 | 11 | - | 18 | 0 | - | - |
| 23 | B | KNOW ABOUT ME | 43 | 3 | - | 6 | 12 | - | 5 | 2 | - | 15 | - |
| 24 | C | WhiteGrimReaper | 41 | - | 15 | 1 | - | 9 | 1 | - | 13 | 2 | - |
| 25 | B | Soleil Gaming | 39 | 10 | - | 3 | 3 | - | 0 | 10 | - | 13 | - |
| 26 | B | Potetan | 33 | 1 | - | 9 | 1 | - | 6 | 9 | - | 7 | - |
| 27 | A | RUA | 33 | 2 | 4 | - | 6 | 8 | - | 8 | 5 | - | - |
| 28 | C | REALIZE ABYSS | 27 | - | 8 | 2 | - | 7 | 2 | - | 7 | 1 | - |
| 29 | B | TEQWING | 23 | 0 | - | 7 | 2 | - | 8 | 0 | - | 6 | - |
| 30 | C | StarGazer | 21 | - | 2 | 0 | - | 5 | 4 | - | 2 | 8 | - |
