RESULTS (順位)
RAGE VALORANT チーム順位表
| Rank | Group | Team |
A&B#1 | A&C#1 | B&C#1 |
A&B#2 | A&C#2 | B&C#2 |
A&B#3 | A&C#3 | B&C#3 |
Regional Finals | Total |
| 1 | C | ZETA DIVISION | – | 18 | 11 | – | 25 | 25 | – | 25 | 21 | 20 | 145 |
| 2 | B | REJECT | 14 | – | 25 | 9 | – | 12 | 25 | – | 15 | 29 | 129 |
| 3 | C | UNLIMIT | – | 21 | 21 | – | 21 | 7 | – | 8 | 25 | 17 | 120 |
| 4 | A | ENTER FORCE.36 | 25 | 7 | – | 16 | 18 | – | 10 | 10 | – | 25 | 111 |
| 5 | B | WGR NEO | 11 | – | 14 | 21 | – | 15 | 14 | – | 18 | 15 | 108 |
| 6 | A | Dory | 18 | 16 | – | 6 | 13 | – | 12 | 18 | – | 22 | 105 |
| 7 | A | TriniTY | 8 | 14 | – | 25 | 11 | – | 7 | 21 | – | 11 | 97 |
| 8 | C | KINOTROPE CLUB | – | 12 | 15 | – | 15 | 21 | – | 16 | 4 | 10 | 93 |
| 9 | C | TIE | – | 15 | 7 | – | 2 | 13 | – | 0 | 8 | 35 | 80 |
| ▲ PLAYOFFS進出 |
| 10 | B | REIGNITE | 21 | – | 12 | 12 | – | 5 | 4 | – | 14 | 13 | 81 |
| 11 | B | KINOTROPE gaming | 15 | – | 1 | 18 | – | 18 | 6 | – | 13 | 7 | 78 |
| 12 | A | SYRALE | 10 | 8 | – | 4 | 9 | – | 15 | 9 | – | 21 | 76 |
| 13 | C | Meteor | – | 10 | 16 | – | 12 | 16 | – | 6 | 0 | 14 | 74 |
| 14 | C | GROW Gaming | – | 9 | 13 | – | 10 | 1 | – | 5 | 16 | 18 | 72 |
| 15 | C | NOEZ FOXX | – | 25 | 9 | – | 16 | 6 | – | 11 | 2 | 0 | 69 |
| 16 | A | FENNEL | 12 | 6 | – | 1 | 14 | – | 21 | 12 | – | 3 | 69 |
| 17 | B | BLACK Sheeps | 16 | – | 4 | 14 | – | 11 | 13 | – | 1 | 1 | 60 |
| 18 | B | LawsonTicketXone | 5 | – | 18 | 13 | – | 2 | 3 | – | 11 | 6 | 58 |
| 19 | B | RRX | 9 | – | 10 | 2 | – | 3 | 18 | – | 6 | 8 | 56 |
| 20 | B | Function Kyoto | 1 | – | 8 | 8 | – | 9 | 16 | – | 7 | 4 | 53 |
| 21 | B | FNATIC | 0 | – | 6 | 3 | – | 14 | 11 | – | 10 | – | 44 |
| 22 | B | REALIZE | 7 | – | 2 | 7 | – | 10 | 9 | – | 9 | – | 44 |
| ▼ プロリーグ降格 |
| 23 | A | ex-SETOUCHI SPARKS | 3 | 11 | – | 15 | 3 | – | 8 | 2 | – | – | 42 |
| 24 | C | WhiteGrimReaper | – | 1 | 5 | – | 5 | 4 | – | 14 | 12 | – | 41 |
| 25 | A | ex-Soleil Gaming | 13 | 4 | – | 10 | 4 | – | 2 | 7 | – | – | 40 |
| 26 | C | SBI e-Sports | – | 3 | 3 | – | 8 | 0 | – | 15 | 5 | – | 34 |
| 27 | A | BIG BOYS | 6 | 5 | – | 5 | 7 | – | 5 | 4 | – | – | 32 |
| 28 | A | RIDDLE ORDER | 2 | 13 | – | 11 | 0 | – | 1 | 3 | – | – | 30 |
| 29 | A | Kernel | 4 | 2 | – | 0 | 6 | – | 0 | 13 | – | – | 25 |
| 30 | C | TIR Gaming | – | 0 | 0 | – | 1 | 8 | – | 1 | 3 | – | 13 |