TEAM STATS (チーム成績)
AVG PLACE (平均順位)
| # | TEAM | AVG PLACE |
|---|
| 1 | RRX | 7.64 |
| 2 | Activist | 7.66 |
| 3 | NOEZ FOXX | 8.14 |
| 4 | REALIZE NOVA | 8.2 |
| 5 | ARNEB | 8.57 |
TIME CHAMPION (チャンピオン回数)
| # | TEAM | CHAMPION |
|---|
| 1 | NOEZ FOXX | 10 |
| 2 | SBI E-SPORTS | 7 |
| 3 | ENTER FORCE.36 | 3 |
| 4 | GHS BooM | 3 |
| 5 | FNATIC | 3 |
KILL (キル)
| # | TEAM | TOTAL KILL |
|---|
| 1 | ENTER FORCE.36 | 210 |
| 2 | NOEZ FOXX | 204 |
| 3 | SBI E-SPORTS | 183 |
| 4 | FNATIC | 181 |
| 5 | KINOTROPE gaming | 175 |
DAMAGE (ダメージ)
| # | TEAM | TOTAL DAMAGE |
|---|
| 1 | NOEZ FOXX | 109972 |
| 2 | ENTER FORCE.36 | 108380 |
| 3 | FNATIC | 97558 |
| 4 | RRX | 92258 |
| 5 | TIE | 85624 |
TEAM STATS (成績)一覧を見る
PLAYER STATS (個人成績)
KILL (キル)
| # | TEAM | PLAYER | TOTAL KILL |
|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 113 |
| 2 | NOEZ FOXX | LyKq | 89 |
| 3 | FNATIC | YukaF | 87 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 85 |
| 5 | ENTER FORCE.36 | Cinap | 77 |
BEST KILL (1試合最高キル)
| # | TEAM | PLAYER | CHAMPION |
|---|
| 1 | FNATIC | YukaF | 12 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 11 |
| 3 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 10 |
| 4 | Crazy Raccoon | SangJoon | 9 |
| 5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 9 |
DAMAGE (ダメージ)
| # | TEAM | PLAYER | TOTAL KILL |
|---|
| 1 | NOEZ FOXX | LyKq | 48572 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 48567 |
| 3 | ENTER FORCE.36 | Cinap | 46521 |
| 4 | TIE | Peace | 40433 |
| 5 | SOTEN | kakigoori7 | 38418 |
BEST DAMAGE (1試合最高ダメージ)
| # | TEAM | PLAYER | TOTAL DAMAGE |
|---|
| 1 | ENTER FORCE.36 | Cinap | 3429 |
| 2 | RRX | Rowhai | 3154 |
| 3 | TIE | Peace | 3082 |
| 4 | NOEZ FOXX | LyKq | 2962 |
| 5 | SOTEN | kakigoori7 | 2943 |
PLAYER STATS (個人成績)一覧を見る