PLACEMENT POINT RESULTS (順位)
| RANK | GROUP | TEAM | TOTAL POINTS | A&B#1 (Week1) | A&C#1 (Week2) | B&C#1 (Week2) | A&B#2 (Week3) | B&C#2 (Week3) | A&C#2 (Week4) | A&B#3 (Week4) | A&C#3 (Week5) | B&C#3 (Week5) | REGIONAL FINALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | SBI E-SPORTS | 120 | – | 12 | 0 | – | 25 | 9 | – | 14 | 25 | 35 |
| 2 | B | NOEZ FOXX | 119 | 3 | – | 18 | 25 | – | 21 | 21 | – | 16 | 15 |
| 3 | A | ENTER FORCE.36 | 117 | 12 | 15 | – | 10 | 14 | – | 15 | 26 | – | 25 |
| 4 | A | RRX | 104 | 16 | 14 | – | 18 | 11 | – | 13 | 21 | – | 11 |
| 5 | B | UNLIMIT | 103 | 25 | – | 21 | 7 | – | 8 | 7 | – | 21 | 14 |
| 6 | B | FNATIC | 98 | 21 | – | 16 | 1 | – | 25 | 3 | – | 11 | 21 |
| 7 | A | KINOTROPE gaming | 95 | 10 | 10 | – | 8 | 15 | – | 16 | 18 | – | 18 |
| 8 | C | Crazy Raccoon | 87 | – | 7 | 8 | – | 5 | 10 | – | 13 | 15 | 29 |
| Playoffs (世界大会) 出場 | |||||||||||||
| 9 | C | ARNEB | 84 | – | 21 | 6 | – | 18 | 6 | – | 9 | 18 | 6 |
| 10 | A | Activist | 83 | 15 | 13 | – | 13 | 12 | – | 10 | 10 | – | 10 |
| 11 | A | Soleil gaming | 76 | 5 | 3 | – | 3 | 10 | – | 25 | 8 | – | 22 |
| 12 | B | Meteor | 75 | 0 | – | 14 | 21 | – | 5 | 12 | – | 3 | 20 |
| 13 | B | BLACK Sheeps | 74 | 14 | – | 7 | 2 | – | 11 | 11 | – | 12 | 17 |
| 14 | C | SOTEN | 73 | – | 25 | 1 | – | 1 | 18 | – | 12 | 9 | 7 |
| 15 | B | REALIZE NOVA | 71 | 1 | – | 15 | 11 | – | 12 | 5 | – | 14 | 13 |
| 16 | C | STRIDERZ | 68 | – | 16 | 3 | – | 21 | 13 | – | 4 | 8 | 3 |
| 17 | C | REJECT | 68 | – | 1 | 25 | – | 7 | 15 | – | 11 | 1 | 8 |
| 18 | C | TIE | 67 | – | 5 | 13 | – | 6 | 16 | – | 16 | 7 | 4 |
| 19 | A | VG | 58 | 7 | 9 | – | 15 | 4 | – | 18 | 5 | – | 0 |
| 20 | A | DOSUKOI Impact | 57 | 4 | 2 | – | 14 | 16 | – | 14 | 6 | – | 1 |
| REGIONAL FINALS (地域決勝)出場 | |||||||||||||
| 21 | B | TEQWING | 50 | 8 | – | 9 | 16 | – | 14 | 1 | – | 2 | – |
| 22 | A | RIDDLE ORDER | 49 | 6 | 4 | – | 6 | 9 | – | 9 | 15 | – | – |
| PRO LEAGUE 残留 | |||||||||||||
| 23 | C | ICIGEKI | 48 | – | 11 | 5 | – | 13 | 3 | – | 3 | 13 | – |
| 24 | B | Giver Euphoria | 47 | 11 | – | 10 | 9 | – | 7 | 4 | – | 6 | – |
| 25 | B | REIGNITE | 39 | 18 | – | 2 | 4 | – | 2 | 8 | – | 5 | – |
| 26 | C | ZERO ONE | 36 | – | 18 | 4 | – | 2 | 1 | – | 7 | 4 | – |
| 27 | A | ORB GARDEN | 35 | 13 | 6 | – | 5 | 8 | – | 2 | 1 | – | – |
| 28 | A | O2esports | 32 | 9 | 0 | – | 12 | 3 | – | 6 | 2 | – | – |
| 29 | B | RED Rams | 28 | 2 | – | 12 | 0 | – | 4 | 0 | – | 10 | – |
| 30 | C | EX-STRIDERZ | 19 | – | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
