TEAM STATS (チーム成績)
AVG PLACE (平均順位)
| # | TEAM | AVG PLACE |
|---|
| 1 | SYRALE | 6.18 |
| 2 | BLACK Sheeps | 7.91 |
| 3 | ENTER FORCE36 | 8.68 |
| 4 | REALIZE NOVA | 8.75 |
| 5 | TIE | 8.89 |
TIME CHAMPION (チャンピオン回数)
| # | TEAM | CHAMPION |
|---|
| 1 | SOTEN | 7 |
| 2 | UNLIMIT | 4 |
| 3 | BLACK Sheeps | 4 |
| 4 | TIE | 4 |
| 5 | FNATIC | 4 |
KILL (キル)
| # | TEAM | TOTAL KILL |
|---|
| 1 | UNLIMIT | 278 |
| 2 | SOTEN | 255 |
| 3 | ENTER FORCE36 | 186 |
| 4 | BLACK Sheeps | 183 |
| 5 | FNATIC | 147 |
DAMAGE (ダメージ)
| # | TEAM | TOTAL DAMAGE |
|---|
| 1 | UNLIMIT | 140434 |
| 2 | ENTER FORCE36 | 120537 |
| 3 | SOTEN | 111098 |
| 4 | BLACK Sheeps | 109451 |
| 5 | NOEZ FOXX | 102030 |
PLAYER STATS (個人成績)
KILL (キル)
| # | TEAM | PLAYER | TOTAL KILL |
|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 153 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 111 |
| 3 | UNLIMIT | Peace | 91 |
| 4 | BLACK Sheeps | Axis | 86 |
| 5 | BLACK Sheeps | izzxxv | 84 |
BEST KILL (1試合最高キル)
| # | TEAM | PLAYER | BEST KILL |
|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 11 |
| 2 | UNLIMIT | Peace | 11 |
| 3 | UNLIMIT | Yulariman | 10 |
| 4 | Dory | sho | 10 |
| 5 | SOTEN | MiaK | 9 |
DAMAGE (ダメージ)
| # | TEAM | PLAYER | TOTAL DAMAGE |
|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 73447 |
| 2 | BLACK Sheeps | Axis | 49562 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 49190 |
| 4 | UNLIMIT | Peace | 45995 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 45498 |
BEST DAMAGE (1試合最高ダメージ)
| # | TEAM | PLAYER | BEST DAMAGE |
|---|
| 1 | NOEZ FOXX | lykq | 3908 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 3579 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 3553 |
| 4 | ENTER FORCE36 | Jusna | 3130 |
| 5 | SBI e-Sports | Mike | 3040 |