TEAM STATS (チーム成績)
AVG PLACE (平均順位)
# | TEAM | AVG PLACE |
---|
1 | ENTER FORCE36 | 5.17 |
2 | LFT NewB | 5.50 |
3 | KINOTROPE gaming | 7.67 |
4 | FNATIC | 8.17 |
5 | Dory | 8.17 |
TIME CHAMPION (チャンピオン回数)
# | TEAM | CHAMPION |
---|
1 | ENTER FORCE36 | 1 |
2 | SOTEN | 1 |
3 | FNATIC | 1 |
4 | Dory | 1 |
5 | ICIGEKI | 1 |
KILL (キル)
# | TEAM | TOTAL KILL |
---|
1 | SOTEN | 53 |
2 | ENTER FORCE36 | 39 |
3 | Dory | 37 |
4 | FNATIC | 35 |
5 | KINOTROPE gaming | 31 |
DAMAGE (ダメージ)
# | TEAM | TOTAL DAMAGE |
---|
1 | ENTER FORCE36 | 24014 |
2 | FNATIC | 19474 |
3 | KINOTROPE gaming | 17799 |
4 | SOTEN | 17761 |
5 | Dory | 14563 |
PLAYER STATS (個人成績)
KILL (キル)
# | TEAM | PLAYER | TOTAL KILL |
---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 31 |
2 | Dory | HIROMUNE | 19 |
3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 18 |
4 | FNATIC | YukaF | 14 |
5 | Dory | KatsuKing | 13 |
BEST KILL (1試合最高キル)
# | TEAM | PLAYER | BEST KILL |
---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 11 |
2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 7 |
3 | KYOUVISUIIJAN | Acca | 7 |
4 | ENTER FORCE36 | ILY | 6 |
5 | Dory | KatsuKing | 6 |
DAMAGE (ダメージ)
# | TEAM | PLAYER | TOTAL KILL |
---|
1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 9460 |
2 | SOTEN | kakigoori7 | 8341 |
3 | ENTER FORCE36 | ILY | 7568 |
4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 7538 |
5 | Dory | HIROMUNE | 7012 |
BEST DAMAGE (1試合最高ダメージ)
# | TEAM | PLAYER | BEST DAMAGE |
---|
1 | SOTEN | kakigoori7 | 2759 |
2 | KYOUVISUIIJAN | Acca | 2414 |
3 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 2207 |
4 | LFT NewB | Raygh | 2185 |
5 | NOEZ FOXX | Satuki | 2131 |