Satuki
| ハンドルネーム | Satuki(サツキ) |
| 本名 | 菅谷 賢希(すがたに さとき) |
| 所属 | ZETA DIVISION |
| 国籍・出身 | 日本 |
| 生年月日 | 2002年6月10日 |
| デバイス | コントローラー(PAD) |
| 日本のトッププロ選手の一人。お茶らけた口調とは対照的に、プレーは常にクレバーかつ丁寧。グレネードやキャラクターのスキル等、エイム以外の技術も高いレベルで使いこなすオールラウンダー。名門チーム『ZETA DIVISION』にて、かつての戦友YukaFと合流し、その多才さと豊富な経験値を活かして世界一を目指す。 | |
DEVICE : 使用デバイス
HISTORY : 経歴
出場大会
83
最高順位(世界)
3rd
最高順位(地域)
1st
獲得賞金
$106,814
| 大会名 | 日付 | 所属チーム | 順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| ALGS: 2026 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2026.06.07 | ZETA DIVISION | 1st | $20,000 |
| Leadjoy Invitational: Battle of APAC | 2026.05.16 | ZETA DIVISION | 3rd | $429 |
| SCARZ CUP vol.5 | 2026.05.15 | ZETA DIVISION | 12th | — |
| Reignite Cup #9 | 2026.03.28 | ZETA DIVISION | 16th | — |
| ALGS: 2026 Online Open #4 – APAC NorthALGS | 2026.03.23 | ZETA DIVISION | 5th | — |
| ALGS: 2026 Online Open #3 – APAC NorthALGS | 2026.03.16 | ZETA DIVISION | 5th | — |
| ALGS: 2026 Online Open #2 – APAC NorthALGS | 2026.03.09 | ZETA DIVISION | 2nd | — |
| ALGS: 2026 Online Open #1 – APAC NorthALGS | 2026.03.02 | ZETA DIVISION | 8th | — |
| e-elements DREAM MATCH 2026 | 2026.02.22 | — | 9th | — |
| 2025 | ||||
| ESCL Aud0r CUP | 2025.12.14 | — | 18th | — |
| ALGS: 2025 Split 2 Last Chance Qualifier – APAC NorthALGS | 2025.10.19 | NOEZ FOXX | 18th | — |
| ALGS: 2025 Split 2 Pro League – APAC NorthALGS | 2025.10.12 | NOEZ FOXX | 13th | $3,000 |
| Rakuten Esports Cup PRO | 2025.08.16 | NOEZ FOXX | 14th | $218 |
| ALGS: 2025 Midseason PlayoffsALGS | 2025.07.13 | NOEZ FOXX | 33rd | $4,250 |
| ALGS: 2025 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2025.06.14 | NOEZ FOXX | 2nd | $15,000 |
| SteelSeries Invitational: APAC #3 | 2025.05.23 | NOEZ FOXX | 1st | $4,000 |
| ALGS: 2025 OpenALGS | 2025.05.04 | NOEZ FOXX | 45th | — |
| IGL MASTERS #4 | 2025.03.20 | NOEZ FOXX | 2nd | $404 |
| TIE RECON UP 2 | 2025.01.10 | NOEZ FOXX | 13th | — |
| 2024 | ||||
| BLGS: 2024 Regional Finals – APAC North | 2024.12.14 | NOEZ FOXX | 13th | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #4 – APAC North | 2024.12.09 | NOEZ FOXX | 19th | — |
| FFL – REBOOT #6 | 2024.11.27 | NOEZ FOXX | 6th | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #3 – APAC North | 2024.11.25 | NOEZ FOXX | 35th-36th | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #2 – APAC North | 2024.11.04 | NOEZ FOXX | 8th | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #1 – APAC North | 2024.10.28 | NOEZ FOXX | 45th-48th | — |
| Apex Legends Korea Championship 2024: Masters Season 2 | 2024.10.21 | NOEZ FOXX | 28th | — |
| SCARZ CUP vol.4 | 2024.10.18 | NOEZ FOXX | 5th | — |
| TAIMAN+ Offline Event | 2024.10.13 | NOEZ FOXX | 3rd-4th | — |
| GROW Cup #2 | 2024.09.30 | NOEZ FOXX | 15th | — |
| ALGS: 2024 Last Chance Qualifier – APAC NorthALGS | 2024.09.08 | NOEZ FOXX | 7th | — |
| ALGS: 2024 Split 2 PlayoffsALGS | 2024.09.01 | Fnatic | 6th | $50,000 |
| Esports World Cup 2024ALGS | 2024.08.04 | Fnatic | 18th | $14,000 |
| ALGS: 2024 Split 2 Pro League – APAC NorthALGS | 2024.07.07 | Fnatic | 1st | $20,000 |
| FFL – REBOOT #5 | 2024.06.25 | Fnatic | 2nd | $752 |
| FFL – REBOOT #4 | 2024.06.04 | Fnatic | 2nd | $768 |
| ESCL NEW V Preca CUP | 2024.05.29 | Fnatic | 3rd | $381 |
| ALGS: 2024 Split 1 PlayoffsALGS | 2024.05.05 | Fnatic | 3rd | $105,000 |
| Oversight Pros Series: International Edition – Split 2 | 2024.04.26 | Fnatic | 3rd | $1,500 |
| Oversight Pros Series: International Edition – Split 1 | 2024.04.12 | Fnatic | 7th | — |
| FFL – REBOOT #3 | 2024.04.02 | Fnatic | 3rd | $396 |
| ALGS: 2024 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2024.03.09 | Fnatic | 1st | $20,000 |
| Asia Festival – 2024 Winter – DeathMatch | 2024.02.25 | Fnatic | 3rd-4th | — |
| Asia Festival – 2024 Winter | 2024.02.25 | Fnatic | 8th | — |
| PLAY ALIVE Vol.8 | 2024.02.12 | Fnatic | 1st | $3,017 |
| FFL – REBOOT #2 | 2024.01.30 | Fnatic | 3rd | $407 |
| ESCL – KINOTROPE Ikuta’s New Year’s gift Cup | 2024.01.18 | Fnatic | 1st | $2,024 |
| 2023 | ||||
| FFL – REBOOT #1 | 2023.12.27 | Fnatic | 4th | — |
| IGL MASTERS #3 | 2023.12.20 | Fnatic | 10th | — |
| Esports Championships East Asia 2023 | 2023.12.17 | Fnatic | 1st | $3,850 |
| ESCL THANKS for RAS CUP | 2023.12.07 | Fnatic | 3rd | — |
| ESCL APAC South Exchange Games #1 | 2023.11.30 | Fnatic | 13th | — |
| Shomaru Cup #3 | 2023.11.29 | Fnatic | 1st | $2,449 |
| ESCL x e-elements CUP #1 – Group 1 | 2023.11.23 | Fnatic | 1st | $1,004 |
| Moisi: Team Death Match Custom #1 | 2023.10.15 | — | 3rd | — |
| RIG CUSTOM – SHUFFLE MATCH | 2023.10.14 | — | 5th | — |
| GROW Cup | 2023.09.30 | NORTHEPTION | 7th | — |
| ALGS: 2023 ChampionshipALGS | 2023.09.10 | NORTHEPTION | 24th | — |
| ALGS: 2023 Last Chance Qualifier – APAC NorthALGS | 2023.07.23 | NORTHEPTION | 2nd | — |
| ALGS: 2023 Split 2 PlayoffsALGS | 2023.07.16 | NORTHEPTION | 30th | — |
| SteelSeries Invitational: APAC #2 | 2023.06.25 | NORTHEPTION | 2nd | $3,500 |
| Apex Festival Spin-off Super 3 | 2023.05.21 | NORTHEPTION | 17th | — |
| NEXT LEVEL Cup | 2023.05.20 | NORTHEPTION | 7th | — |
| Apac South Hub: APAC Legends Pro League Invitational #2 | 2023.05.19 | NORTHEPTION | 6th | — |
| ALGS: 2023 Split 2 Pro League – APAC NorthALGS | 2023.05.06 | NORTHEPTION | 2nd | $15,000 |
| Moisi: Match Point Custom #2 | 2023.05.05 | NORTHEPTION | 9th | — |
| SoulZ – ANOTHER EDITION #1 | 2023.03.31 | NORTHEPTION | 14th | — |
| KEIO CUP | 2023.02.26 | NORTHEPTION | 1st | $4,402 |
| SudetakiN Strongest Solo | 2023.02.19 | NORTHEPTION | 12th | — |
| ALGS: 2023 Split 1 PlayoffsALGS | 2023.02.05 | NORTHEPTION | 28th | — |
| Apex Festival Spin-off Super 2 | 2023.01.14 | NORTHEPTION | 14th | — |
| 2022 | ||||
| Shomaru Cup #2 | 2022.12.18 | NORTHEPTION | 2nd | $659 |
| ALGS: 2022 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2022.12.11 | NORTHEPTION | 2nd | $15,000 |
| Moisi: Match Point Custom | 2022.12.09 | NORTHEPTION | 2nd | $1,098 |
| UNLOQ CUP | 2022.11.04 | NORTHEPTION | 10th | — |
| Meteor J:COM Cup | 2022.10.29 | NORTHEPTION | 18th | — |
| ALGS: 2022 Preseason Qualifier #2 – APAC NorthALGS | 2022.10.16 | NORTHEPTION | 1st | — |
| ALGS: 2022 Preseason Qualifier #1 – APAC NorthALGS | 2022.10.09 | NORTHEPTION | 4th | — |
| GALLERIA IGL MASTERS | 2022.10.06 | NORTHEPTION | 14th | — |
| FFL – Global Challenge #2 – vs APAC South | 2022.09.12 | NORTHEPTION | 5th | — |
| FFL – Global Challenge #2 – Qualifiers | 2022.08.21 | NORTHEPTION | 5th | — |
| Solo No.1 Decision Battle | 2022.06.12 | — | 8th | — |
| ALGS: 2022 Last Chance Qualifier 2 – APAC NorthALGS | 2022.05.08 | United Crew γ | 25th | — |
| ALGS: 2022 Split 2 Pro League – APAC NorthALGS | 2022.03.27 | United Crew γ | 20th | $1,800 |
| EGJP Cup #5 | 2022.01.30 | United Crew γ | 5th | — |
| ALGS: 2022 Split 1 Playoffs – APAC NorthALGS | 2022.01.23 | United Crew γ | 18th | $1,000 |
| 2021 | ||||
| FFL – Global Challenge #1 – Qualifiers | 2021.12.26 | United Crew γ | 4th | — |
| ALGS: 2021 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2021.12.05 | United Crew γ | 11th | $3,000 |
| RPG Autumn Cup | 2021.11.23 | United Crew γ | 1st | $521 |
| GauG Tournament #2 | 2021.11.14 | United Crew γ | 2nd | $526 |
| JCG – FACE FINAL | 2021.10.29 | United Crew γ | 13th | — |
| REP Prefectural Tournament | 2021.10.14 | United Crew γ | 11th | — |
| FFL – Global Challenge #1 Scrim | 2021.10.13 | United Crew γ | 6th | — |
| ALGS: Preseason Qualifier #4 – APAC NorthALGS | 2021.10.10 | United Crew γ | 1st | — |
| ALGS: Preseason Qualifier #3 – APAC NorthALGS | 2021.10.03 | United Crew γ | 2nd | — |
| ALGS: Preseason Qualifier #2 – APAC NorthALGS | 2021.09.26 | United Crew γ | 2nd | — |
| ALGS: Preseason Qualifier #1 – APAC NorthALGS | 2021.09.12 | United Crew γ | 35th-36th | — |
| GauG Tournament #1 | 2021.08.29 | United Crew γ | 2nd | $546 |
| United Crew Cup #1 | 2021.08.22 | United Crew γ | 15th | — |
| RxR – PS Japan Championship – Season #1 | 2021.08.06 | United Crew γ | 6th | — |
| Ash Clan – CS Custom | 2021.06.26 | United Crew γ | 3rd | — |
| EGJP Cup #4 | 2021.06.19 | United Crew γ | 13th | — |
| JPS Cup #2 | 2021.04.25 | — | 8th | — |
| PLAY ALIVE 2021 | 2021.03.13 | — | 2nd | $1,376 |
TEAM MEMBER : チームメンバー
※トップ画像は「ZETA DIVISION」より引用
