ALGS Year 6 APAC North リージョンファイナル 結果まとめ

この記事では、ALGS Year 6 APAC North リージョンファイナルの試合結果をまとめています。 各試合のチャンピオン、順位、キル数、獲得ポイント、マッチポイント到達状況を試合ごとに掲載しています。

リージョンファイナルは、総合50ptに到達したチームがマッチポイント状態となり、 その後の試合でチャンピオンを獲得すると優勝が決まるルールで行われます。

GAME1 結果

リージョンファイナルの初戦となるGAME1では、TIEがチャンピオンを獲得しました。ただし、試合全体の獲得ポイントでは2位フィニッシュながら9キルを獲得したENTER FORCE.36が18ポイントでトップとなっています。

また、Function Kyotoは順位こそ7位だったものの、試合最多となる10キルを獲得。初戦からキルポイントによって大きく順位が動く展開となりました。

GAME1 CHAMPION:TIE
獲得ポイント1位:ENTER FORCE.36 / 18pt
最多キルチーム:Function Kyoto / 10kills
Most Picked Legend:Crypto

GAME1 単体結果

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 ENTER FORCE.36 A 9 9 18
2位 TIE C 12 5 17
3位 SYRALE A 7 7 14
4位 Function Kyoto B 3 10 13
5位 KINOTROPE gaming B 5 4 9
6位 TriniTY A 3 5 8
7位 RRX B 2 5 7
8位 REIGNITE B 4 2 6
9位 BLACK Sheeps B 2 3 5
10位 REJECT B 2 2 4
11位 KINOTROPE CLUB C 1 3 4
12位 LawsonTicketXone B 1 3 4
13位 UNLIMIT C 0 3 3
14位 Dory A 1 1 2
15位 ZETA DIVISION C 1 1 2
16位 FENNEL A 0 2 2
17位 Meteor C 1 0 1
18位 WGR NEO B 0 0 0
19位 NOEZ FOXX C 0 0 0
20位 GROW Gaming C 0 0 0

GAME1 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 yamtai Function Kyoto 5 797
1位 jirozon666 Function Kyoto 5 1114
3位 obly ENTER FORCE.36 4 972
3位 Jusna ENTER FORCE.36 4 2198
3位 Ai3iS SYRALE 4 685

GAME1 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 Jusna ENTER FORCE.36 2198 4
2位 LEAH SYRALE 1607 2
3位 YukaPEROdator KINOTROPE gaming 1543 1
4位 Cinap ENTER FORCE.36 1523 1
5位 Umi TIE 1478 2

GAME2 結果

GAME2では、WGR NEOがチャンピオンを獲得しました。さらにチーム全体で14キルを記録し、順位ポイント12ptと合わせて26ptを獲得。GAME2単体では圧倒的なポイントを叩き出す結果となりました。

また、SYRALEは3位・7キルで14ptを獲得し、GAME2終了時点の総合順位で首位に浮上。TIEも2位フィニッシュで着実にポイントを積み重ね、上位争いは早くも混戦模様となっています。

GAME2 CHAMPION:WGR NEO
GAME2 獲得ポイント1位:WGR NEO / 26pt
最多キルチーム:WGR NEO / 14kills
Most Picked Legend:Newcastle
Ban Legend:Crypto

GAME2 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 WGR NEO B 12 14 26
2位 SYRALE A 7 7 14
3位 REJECT B 5 8 13
4位 TIE C 9 1 10
5位 NOEZ FOXX C 1 8 9
6位 KINOTROPE gaming B 1 6 7
7位 Meteor C 3 3 6
8位 ZETA DIVISION C 1 5 6
9位 REIGNITE B 4 0 4
10位 Function Kyoto B 3 1 4
11位 TriniTY A 1 2 3
12位 RRX B 2 0 2
13位 KINOTROPE CLUB C 2 0 2
14位 Dory A 2 0 2
15位 LawsonTicketXone B 1 0 1
16位 UNLIMIT C 0 1 1
17位 GROW Gaming C 0 0 0
18位 BLACK Sheeps B 0 0 0
19位 ENTER FORCE.36 A 0 0 0
20位 FENNEL A 0 0 0

GAME2 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 juxo WGR NEO 7 2863
2位 Axis REJECT 6 2036
2位 kakigoori7 NOEZ FOXX 6 1673
4位 AQBAJAPAN WGR NEO 5 2588
5位 LEAH SYRALE 3 2017

GAME2 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 juxo WGR NEO 2863 7
2位 AQBAJAPAN WGR NEO 2588 5
3位 Axis REJECT 2036 6
4位 LEAH SYRALE 2017 3
5位 Umi TIE 1885 0

GAME2終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 SYRALE A 14 14 28
2位 TIE C 21 6 27
3位 WGR NEO B 12 14 26
4位 ENTER FORCE.36 A 9 9 18
5位 REJECT B 7 10 17
6位 Function Kyoto B 6 11 17
7位 KINOTROPE gaming B 6 10 16
8位 TriniTY A 4 7 11
9位 REIGNITE B 8 2 10
10位 NOEZ FOXX C 1 8 9
11位 RRX B 4 5 9
12位 ZETA DIVISION C 2 6 8
13位 Meteor C 4 3 7
14位 KINOTROPE CLUB C 3 3 6
15位 BLACK Sheeps B 2 3 5
16位 LawsonTicketXone B 2 3 5
17位 UNLIMIT C 0 4 4
18位 Dory A 3 1 4
19位 FENNEL A 0 2 2
20位 GROW Gaming C 0 0 0

GAME3 結果

GAME3では、RRXがチャンピオンを獲得しました。RRXは順位ポイント12ptと8キルを合わせて、合計20ptを獲得。GAME3で一気に上位争いへ食い込む結果となりました。

一方、獲得ポイントでトップに立ったのはUNLIMIT。2位フィニッシュながら13キルを重ね、合計22ptを獲得しました。GAME3終了時点では、SYRALEが35ptで総合首位を維持しています。

GAME3 CHAMPION:RRX
GAME3 獲得ポイント1位:UNLIMIT / 22pt
最多キルチーム:UNLIMIT / 13kills
Most Picked Legend:Wattson
Ban Legend:Crypto / Newcastle

GAME3 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 UNLIMIT C 9 13 22
2位 RRX B 12 8 20
3位 ZETA DIVISION C 5 9 14
4位 GROW Gaming C 7 1 8
5位 KINOTROPE gaming B 2 5 7
6位 SYRALE A 2 5 7
7位 BLACK Sheeps B 3 3 6
8位 Dory A 1 5 6
9位 ENTER FORCE.36 A 1 4 5
10位 Function Kyoto B 4 0 4
11位 Meteor C 1 3 4
12位 KINOTROPE CLUB C 3 0 3
13位 LawsonTicketXone B 2 1 3
14位 NOEZ FOXX C 1 2 3
15位 REIGNITE B 1 0 1
16位 TriniTY A 0 1 1
17位 REJECT B 0 0 0
18位 WGR NEO B 0 0 0
19位 FENNEL A 0 0 0
20位 TIE C 0 0 0

GAME3 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 Peace UNLIMIT 6 1233
2位 Yulariman UNLIMIT 5 1942
3位 Satuki ZETA DIVISION 4 902
4位 Kan0n KINOTROPE gaming 3 2250
4位 sOchan RRX 3 2206
4位 ImNaoki RRX 3 1938
4位 mike ZETA DIVISION 3 1842

GAME3 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 Kan0n KINOTROPE gaming 2250 3
2位 sOchan RRX 2206 3
3位 Yulariman UNLIMIT 1942 5
4位 ImNaoki RRX 1938 3
5位 mike ZETA DIVISION 1842 3

GAME3終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 SYRALE A 16 19 35
2位 RRX B 16 13 29
3位 TIE C 21 6 27
4位 WGR NEO B 12 14 26
5位 UNLIMIT C 9 17 26
6位 ENTER FORCE.36 A 10 13 23
7位 KINOTROPE gaming B 8 15 23
8位 ZETA DIVISION C 7 15 22
9位 Function Kyoto B 10 11 21
10位 REJECT B 7 10 17
11位 NOEZ FOXX C 2 10 12
12位 TriniTY A 4 8 12
13位 BLACK Sheeps B 5 6 11
14位 REIGNITE B 9 2 11
15位 Meteor C 5 6 11
16位 Dory A 4 6 10
17位 KINOTROPE CLUB C 6 3 9
18位 GROW Gaming C 7 1 8
19位 LawsonTicketXone B 4 4 8
20位 FENNEL A 0 2 2

GAME4 結果

GAME4では、FENNELがチャンピオンを獲得しました。FENNELは順位ポイント12ptに加えて、チーム全体で11キルを獲得。合計23ptを叩き出し、GAME4単体で最も多くのポイントを獲得しました。

また、REIGNITEが2位・4キルで13pt、SYRALEが3位・5キルで12ptを獲得。GAME4終了時点では、SYRALEが47ptで総合首位をキープしています。

GAME4 CHAMPION:FENNEL
GAME4 獲得ポイント1位:FENNEL / 23pt
最多キルチーム:FENNEL / 11kills
Most Picked Legend:Mad Maggie
Ban Legend:Crypto / Newcastle / Wattson

GAME4 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 FENNEL A 12 11 23
2位 REIGNITE B 9 4 13
3位 SYRALE A 7 5 12
4位 TriniTY A 5 4 9
5位 KINOTROPE gaming B 4 5 9
6位 REJECT B 3 6 9
7位 GROW Gaming C 1 6 7
8位 ENTER FORCE.36 A 2 3 5
9位 Dory A 1 4 5
10位 WGR NEO B 0 5 5
11位 LawsonTicketXone B 2 2 4
12位 TIE C 3 0 3
13位 KINOTROPE CLUB C 2 1 3
14位 Function Kyoto B 1 2 3
15位 ZETA DIVISION C 1 1 2
16位 UNLIMIT C 0 2 2
17位 BLACK Sheeps B 1 0 1
18位 Meteor C 0 0 0
19位 RRX B 0 0 0
20位 NOEZ FOXX C 0 0 0

GAME4 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 izzxv FENNEL 6 3239
2位 sumiyoshi FENNEL 4 1466
2位 leNaGa27 SYRALE 4 628
2位 Kan0n KINOTROPE gaming 4 1475
5位 ReyzyGG REIGNITE 3 993
5位 sho Dory 3 1027
5位 Lible Ace GROW Gaming 3 933

GAME4 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 izzxv FENNEL 3239 6
2位 Axis REJECT 1527 2
3位 IGARASI TriniTY 1476 2
4位 Kan0n KINOTROPE gaming 1475 4
5位 sumiyoshi FENNEL 1466 4

GAME4終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 SYRALE A 23 24 47
2位 KINOTROPE gaming B 12 20 32
3位 WGR NEO B 12 19 31
4位 TIE C 24 6 30
5位 RRX B 16 13 29
6位 UNLIMIT C 9 19 28
7位 ENTER FORCE.36 A 12 16 28
8位 REJECT B 10 16 26
9位 FENNEL A 12 13 25
10位 ZETA DIVISION C 8 16 24
11位 REIGNITE B 18 6 24
12位 Function Kyoto B 11 13 24
13位 TriniTY A 9 12 21
14位 GROW Gaming C 8 7 15
15位 Dory A 5 10 15
16位 NOEZ FOXX C 2 10 12
17位 BLACK Sheeps B 6 6 12
18位 LawsonTicketXone B 6 6 12
19位 KINOTROPE CLUB C 8 4 12
20位 Meteor C 5 6 11

GAME5 結果

GAME5では、REIGNITEがチャンピオンを獲得しました。REIGNITEは順位ポイント12ptに加えて8キルを獲得し、合計20ptを加算。総合順位でも44ptまで伸ばし、上位争いに大きく食い込む結果となりました。

さらに、2位に入ったUNLIMITは10キルを重ねて19ptを獲得。総合47ptまでポイントを伸ばし、マッチポイント目前まで迫っています。一方、SYRALEはGAME5で5ptを加算し、総合52ptに到達。50ptを超えたため、次戦以降はチャンピオンを獲得すればリージョンファイナル優勝となるマッチポイント状態に入りました。

GAME5 CHAMPION:REIGNITE
GAME5 獲得ポイント1位:REIGNITE / 20pt
最多キルチーム:UNLIMIT / 10kills
Most Picked Legend:Gibraltar
Ban Legend:Crypto / Newcastle / Wattson / Mad Maggie
マッチポイント到達:SYRALE / 総合52pt

GAME5 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 REIGNITE B 12 8 20
2位 UNLIMIT C 9 10 19
3位 Dory A 7 7 14
4位 GROW Gaming C 2 7 9
5位 KINOTROPE CLUB C 5 3 8
6位 Meteor C 3 4 7
7位 ENTER FORCE.36 A 3 4 7
8位 ZETA DIVISION C 1 5 6
9位 SYRALE A 4 1 5
10位 TriniTY A 2 2 4
11位 LawsonTicketXone B 2 2 4
12位 WGR NEO B 0 4 4
13位 KINOTROPE gaming B 1 0 1
14位 BLACK Sheeps B 1 0 1
15位 REJECT B 1 0 1
16位 Function Kyoto B 1 0 1
17位 FENNEL A 0 0 0
18位 TIE C 0 0 0
19位 NOEZ FOXX C 0 0 0
20位 RRX B 0 0 0

GAME5 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 Peace UNLIMIT 5 2201
2位 Lully REIGNITE 4 787
2位 KatsuKing Dory 4 1790
2位 mo-mon GROW Gaming 4 622
5位 Yulariman UNLIMIT 3 1443
5位 AQBAJAPAN WGR NEO 3 422

GAME5 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 Jusna ENTER FORCE.36 2272 2
2位 Peace UNLIMIT 2201 5
3位 KatsuKing Dory 1790 4
3位 Cinap ENTER FORCE.36 1790 1
5位 LEAH SYRALE 1728 1

GAME5終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt 状態
1位 SYRALE A 27 25 52 マッチポイント到達
2位 UNLIMIT C 18 29 47
3位 REIGNITE B 30 14 44
4位 WGR NEO B 12 23 35
5位 ENTER FORCE.36 A 15 20 35
6位 KINOTROPE gaming B 13 20 33
7位 TIE C 24 6 30
8位 ZETA DIVISION C 9 21 30
9位 RRX B 16 13 29
10位 Dory A 12 17 29
11位 REJECT B 11 16 27
12位 FENNEL A 12 13 25
13位 Function Kyoto B 12 13 25
14位 TriniTY A 11 14 25
15位 GROW Gaming C 10 14 24
16位 KINOTROPE CLUB C 13 7 20
17位 Meteor C 8 10 18
18位 LawsonTicketXone B 8 8 16
19位 BLACK Sheeps B 7 6 13
20位 NOEZ FOXX C 2 10 12

GAME6 結果

GAME6では、ENTER FORCE.36がチャンピオンを獲得しました。ENTER FORCE.36は順位ポイント12ptに加えて、チーム全体で11キルを獲得。合計23ptを加算し、総合58ptまで一気にジャンプアップしました。

ただし、ENTER FORCE.36はGAME6開始時点ではまだマッチポイントに到達していなかったため、この試合での優勝決定とはなりません。GAME6終了時点では、すでにマッチポイントに到達していたSYRALEに加えて、ENTER FORCE.36UNLIMITも50ptを突破。次戦以降は、この3チームがチャンピオンを獲得すればリージョンファイナル優勝となります。

GAME6 CHAMPION:ENTER FORCE.36
GAME6 獲得ポイント1位:ENTER FORCE.36 / 23pt
最多キルチーム:ENTER FORCE.36 / 11kills
Most Picked Legend:Axle
Ban Legend:Crypto / Newcastle / Wattson / Mad Maggie / Gibraltar
マッチポイント到達:SYRALE / ENTER FORCE.36 / UNLIMIT

GAME6 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 ENTER FORCE.36 A 12 11 23
2位 BLACK Sheeps B 9 7 16
3位 GROW Gaming C 5 6 11
4位 SYRALE A 7 1 8
5位 LawsonTicketXone B 4 3 7
6位 REJECT B 2 5 7
7位 ZETA DIVISION C 1 6 7
8位 REIGNITE B 2 3 5
9位 UNLIMIT C 2 3 5
10位 Dory A 1 4 5
11位 KINOTROPE CLUB C 3 1 4
12位 Meteor C 3 0 3
13位 RRX B 1 2 3
14位 KINOTROPE gaming B 1 1 2
15位 Function Kyoto B 1 1 2
16位 NOEZ FOXX C 0 1 1
17位 TriniTY A 0 0 0
18位 WGR NEO B 0 0 0
19位 FENNEL A 0 0 0
20位 TIE C 0 0 0

GAME6 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 obly ENTER FORCE.36 5 2132
2位 Cinap ENTER FORCE.36 4 2538
2位 KonPotq BLACK Sheeps 4 940
2位 4rufa REJECT 4 590
5位 chikochandao BLACK Sheeps 3 1187
5位 Lible Ace GROW Gaming 3 807
5位 mike ZETA DIVISION 3 692

GAME6 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 Cinap ENTER FORCE.36 2538 4
2位 obly ENTER FORCE.36 2132 5
3位 RIGHT LawsonTicketXone 1478 2
4位 Lykq GROW Gaming 1447 1
5位 Ai3iS SYRALE 1382 1

GAME6終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt 状態
1位 SYRALE A 34 26 60 マッチポイント到達
2位 ENTER FORCE.36 A 27 31 58 マッチポイント到達
3位 UNLIMIT C 20 32 52 マッチポイント到達
4位 REIGNITE B 32 17 49
5位 ZETA DIVISION C 10 27 37
6位 WGR NEO B 12 23 35
7位 GROW Gaming C 15 20 35
8位 KINOTROPE gaming B 14 21 35
9位 Dory A 13 21 34
10位 REJECT B 13 21 34
11位 RRX B 17 15 32
12位 TIE C 24 6 30
13位 BLACK Sheeps B 16 13 29
14位 Function Kyoto B 13 14 27
15位 FENNEL A 12 13 25
16位 TriniTY A 11 14 25
17位 KINOTROPE CLUB C 16 8 24
18位 LawsonTicketXone B 12 11 23
19位 Meteor C 11 10 21
20位 NOEZ FOXX C 2 11 13

GAME7 結果

GAME7では、REJECTがチャンピオンを獲得しました。REJECTはチーム全体で18キルを記録し、順位ポイント12ptと合わせて30ptを獲得。GAME7単体では圧倒的なポイントを叩き出し、総合順位でも一気に首位へ浮上しました。

ただし、REJECTはGAME7開始時点ではマッチポイントに到達していなかったため、この試合でのリージョンファイナル優勝とはなりません。GAME7終了時点では、REJECTSYRALEENTER FORCE.36UNLIMITREIGNITEの5チームがマッチポイントに到達。次戦以降は、これらのチームがチャンピオンを獲得すれば優勝となります。

GAME7 CHAMPION:REJECT
GAME7 獲得ポイント1位:REJECT / 30pt
最多キルチーム:REJECT / 18kills
Most Picked Legend:Valkyrie
マッチポイント到達:REJECT / SYRALE / ENTER FORCE.36 / UNLIMIT / REIGNITE

GAME7 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 REJECT B 12 18 30
2位 TriniTY A 9 3 12
3位 LawsonTicketXone B 7 5 12
4位 Dory A 5 7 12
5位 GROW Gaming C 3 5 8
6位 KINOTROPE CLUB C 2 6 8
7位 UNLIMIT C 2 6 8
8位 WGR NEO B 1 5 6
9位 ZETA DIVISION C 4 1 5
10位 KINOTROPE gaming B 3 2 5
11位 FENNEL A 2 3 5
12位 NOEZ FOXX C 0 3 3
13位 Function Kyoto B 1 1 2
14位 ENTER FORCE.36 A 0 2 2
15位 REIGNITE B 1 0 1
16位 RRX B 1 0 1
17位 SYRALE A 1 0 1
18位 BLACK Sheeps B 0 0 0
19位 TIE C 0 0 0
20位 Meteor C 0 0 0

GAME7 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 4rufa REJECT 9 1964
2位 Axis REJECT 5 1504
3位 Euriece REJECT 4 1412
3位 5CG LawsonTicketXone 4 1883
3位 KatsuKing Dory 4 1686
3位 chappy KINOTROPE CLUB 4 1078

GAME7 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 4rufa REJECT 1964 9
2位 5CG LawsonTicketXone 1883 4
3位 RIGHT LawsonTicketXone 1841 1
4位 Rowhai TriniTY 1812 2
5位 Xtsuvi UNLIMIT 1736 3

GAME7終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt 状態
1位 REJECT B 25 39 64 マッチポイント到達
2位 SYRALE A 35 26 61 マッチポイント到達
3位 ENTER FORCE.36 A 27 33 60 マッチポイント到達
4位 UNLIMIT C 22 38 60 マッチポイント到達
5位 REIGNITE B 33 17 50 マッチポイント到達
6位 Dory A 18 28 46
7位 GROW Gaming C 18 25 43
8位 ZETA DIVISION C 14 28 42
9位 WGR NEO B 13 28 41
10位 KINOTROPE gaming B 17 23 40
11位 TriniTY A 20 17 37
12位 LawsonTicketXone B 19 16 35
13位 RRX B 18 15 33
14位 KINOTROPE CLUB C 18 14 32
15位 FENNEL A 14 16 30
16位 TIE C 24 6 30
17位 BLACK Sheeps B 16 13 29
18位 Function Kyoto B 14 15 29
19位 Meteor C 11 10 21
20位 NOEZ FOXX C 2 14 16

GAME8 結果

GAME8では、Meteorがチャンピオンを獲得しました。Meteorは順位ポイント12ptに加えて、チーム全体で12キルを獲得。合計24ptを加算し、GAME8単体で最も多くのポイントを獲得しました。

ただし、MeteorはGAME8開始時点ではマッチポイントに到達していなかったため、この試合でのリージョンファイナル優勝とはなりません。GAME8終了時点では、REJECTENTER FORCE.36SYRALEUNLIMITに加えて、DoryWGR NEOREIGNITEも50ptを突破。次戦以降は、これらのチームがチャンピオンを獲得すれば優勝となります。

GAME8 CHAMPION:Meteor
GAME8 獲得ポイント1位:Meteor / 24pt
最多キルチーム:Meteor / 12kills
Most Picked Legend:Bangalore
マッチポイント到達:REJECT / ENTER FORCE.36 / SYRALE / UNLIMIT / Dory / WGR NEO / REIGNITE

GAME8 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 Meteor C 12 12 24
2位 Dory A 5 9 14
3位 WGR NEO B 4 9 13
4位 TIE C 9 2 11
5位 RRX B 7 4 11
6位 NOEZ FOXX C 2 5 7
7位 ENTER FORCE.36 A 3 3 6
8位 KINOTROPE gaming B 1 5 6
9位 SYRALE A 3 1 4
10位 TriniTY A 2 2 4
11位 REJECT B 1 3 4
12位 REIGNITE B 2 1 3
13位 KINOTROPE CLUB C 1 1 2
14位 UNLIMIT C 1 1 2
15位 ZETA DIVISION C 0 2 2
16位 BLACK Sheeps B 1 0 1
17位 FENNEL A 0 0 0
18位 Function Kyoto B 0 0 0
19位 LawsonTicketXone B 0 0 0
20位 GROW Gaming C 0 0 0

GAME8 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 Kuroton Meteor 8 1847
2位 KatsuKing Dory 6 1701
3位 AQBAJAPAN WGR NEO 5 1426
4位 YukaPEROdator KINOTROPE gaming 4 1146
5位 983kuma Meteor 3 983
5位 Gsnkryu WGR NEO 3 569
5位 MiaK NOEZ FOXX 3 679
5位 Euriece REJECT 3 796

GAME8 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 sOchan RRX 1974 1
2位 Kuroton Meteor 1847 8
3位 KatsuKing Dory 1701 6
4位 AQBAJAPAN WGR NEO 1426 5
5位 kakigoori7 NOEZ FOXX 1276 1

GAME8終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt 状態
1位 REJECT B 26 42 68 マッチポイント到達
2位 ENTER FORCE.36 A 30 36 66 マッチポイント到達
3位 SYRALE A 38 27 65 マッチポイント到達
4位 UNLIMIT C 23 39 62 マッチポイント到達
5位 Dory A 23 37 60 マッチポイント到達
6位 WGR NEO B 17 37 54 マッチポイント到達
7位 REIGNITE B 35 18 53 マッチポイント到達
8位 KINOTROPE gaming B 18 28 46
9位 Meteor C 23 22 45
10位 RRX B 25 19 44
11位 ZETA DIVISION C 14 30 44
12位 GROW Gaming C 18 25 43
13位 TIE C 33 8 41
14位 TriniTY A 22 19 41
15位 LawsonTicketXone B 19 16 35
16位 KINOTROPE CLUB C 19 15 34
17位 FENNEL A 14 16 30
18位 BLACK Sheeps B 17 13 30
19位 Function Kyoto B 14 15 29
20位 NOEZ FOXX C 4 19 23

GAME9 結果

GAME9では、GROW Gamingがチャンピオンを獲得しました。GROW Gamingは順位ポイント12ptに加えて、チーム全体で9キルを獲得。合計21ptを加算し、GAME9単体で最も多くのポイントを獲得しました。

ただし、GROW GamingはGAME9開始時点ではマッチポイントに到達していなかったため、この試合でのリージョンファイナル優勝とはなりません。GAME9終了時点では、Doryが総合75ptで首位に浮上。さらに、SYRALEREJECTENTER FORCE.36UNLIMITGROW GamingTriniTYWGR NEOREIGNITEMeteorTIEも50ptを突破し、マッチポイント状態となっています。

GAME9 CHAMPION:GROW Gaming
GAME9 獲得ポイント1位:GROW Gaming / 21pt
最多キルチーム:Dory / 14kills
Most Picked Legend:Caustic
マッチポイント到達:Dory / SYRALE / REJECT / ENTER FORCE.36 / UNLIMIT / GROW Gaming / TriniTY / WGR NEO / REIGNITE / Meteor / TIE

GAME9 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 GROW Gaming C 12 9 21
2位 TriniTY A 9 9 18
3位 Dory A 1 14 15
4位 TIE C 7 5 12
5位 Meteor C 4 7 11
6位 KINOTROPE CLUB C 5 1 6
7位 SYRALE A 3 3 6
8位 NOEZ FOXX C 1 3 4
9位 REIGNITE B 0 4 4
10位 RRX B 3 0 3
11位 WGR NEO B 1 2 3
12位 LawsonTicketXone B 1 2 3
13位 REJECT B 2 0 2
14位 UNLIMIT C 2 0 2
15位 FENNEL A 2 0 2
16位 Function Kyoto B 0 2 2
17位 ENTER FORCE.36 A 1 0 1
18位 KINOTROPE gaming B 0 1 1
19位 ZETA DIVISION C 0 0 0
20位 BLACK Sheeps B 0 0 0

GAME9 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 sho Dory 9 1674
2位 Lykq GROW Gaming 5 1803
3位 Lible Ace GROW Gaming 4 525
3位 Rowhai TriniTY 4 1733
5位 VolzZ TriniTY 3 1013
5位 Ftyan TIE 3 729
5位 983kuma Meteor 3 868
5位 Kuroton Meteor 3 480
5位 Ai3iS SYRALE 3 501

GAME9 TOP DAMAGE

順位 選手名 チーム名 ダメージ キル数
1位 KatsuKing Dory 1832 3
2位 Lykq GROW Gaming 1803 5
3位 Rowhai TriniTY 1733 4
4位 sho Dory 1674 9
5位 Maron Meteor 1278 1

GAME9終了時点 総合順位

順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt 状態
1位 Dory A 24 51 75 マッチポイント到達
2位 SYRALE A 41 30 71 マッチポイント到達
3位 REJECT B 28 42 70 マッチポイント到達
4位 ENTER FORCE.36 A 31 36 67 マッチポイント到達
5位 UNLIMIT C 25 39 64 マッチポイント到達
6位 GROW Gaming C 30 34 64 マッチポイント到達
7位 TriniTY A 31 28 59 マッチポイント到達
8位 WGR NEO B 18 39 57 マッチポイント到達
9位 REIGNITE B 35 22 57 マッチポイント到達
10位 Meteor C 27 29 56 マッチポイント到達
11位 TIE C 40 13 53 マッチポイント到達
12位 RRX B 28 19 47
13位 KINOTROPE gaming B 18 29 47
14位 ZETA DIVISION C 14 30 44
15位 KINOTROPE CLUB C 24 16 40
16位 LawsonTicketXone B 20 18 38
17位 FENNEL A 16 16 32
18位 Function Kyoto B 14 17 31
19位 BLACK Sheeps B 17 13 30
20位 NOEZ FOXX C 5 22 27

GAME10 結果

GAME10では、TIEがチャンピオンを獲得しました。TIEはGAME9終了時点でマッチポイントに到達していたため、この試合のチャンピオン獲得によってリージョンファイナル優勝を決めました。

GAME10単体で最も多くのポイントを獲得したのは、2位フィニッシュながら19キルを獲得したZETA DIVISIONです。一方で、マッチポイントルールでは「50pt到達後にチャンピオンを獲得したチーム」が優勝となるため、最終的にはTIEが勝者となりました。

GAME10 CHAMPION:TIE
リージョンファイナル優勝:TIE
GAME10 獲得ポイント1位:ZETA DIVISION / 28pt
最多キルチーム:ZETA DIVISION / 19kills
Most Picked Legend:Alter

GAME10 単体結果

獲得pt順位 チーム名 グループ 順位pt キルpt 合計pt
1位 ZETA DIVISION C 9 19 28
2位 TIE C 12 5 17
3位 KINOTROPE CLUB C 7 3 10
4位 REJECT B 4 5 9
5位 ENTER FORCE.36 A 3 6 9
6位 Meteor C 5 2 7
7位 Function Kyoto B 1 6 7
8位 WGR NEO B 1 5 6
9位 SYRALE A 3 1 4
10位 REIGNITE B 2 2 4
11位 FENNEL A 2 2 4
12位 RRX B 2 0 2
13位 LawsonTicketXone B 1 1 2
14位 TriniTY A 1 1 2
15位 NOEZ FOXX C 1 0 1
16位 GROW Gaming C 0 1 1
17位 UNLIMIT C 0 0 0
18位 Dory A 0 0 0
19位 BLACK Sheeps B 0 0 0
20位 KINOTROPE gaming B 0 0 0

GAME10 TOP KILL

順位 選手名 チーム名 キル数 ダメージ
1位 mike ZETA DIVISION 10 1169
2位 YukaF ZETA DIVISION 7 2027
3位 Ftyan TIE 4 1807
