Apex Legends における北アジア地域の王者を決める大会。ALGSが2025年8月31日~10月11日にかけて行われます。
本大会で結果を出したチームは2026年1月15日から北海道で行われる世界大会「ALGS Championship Year 5」に進出することができます。
世界大会への切符をどのチームが掴むのか。熾烈な争いの結果をお伝えしていきます!
どこよりも簡潔かつ詳細にまとめていますので、ご覧ください!
WEEK2概要
出場する30チームはグループA、グループB、グループCに10チームずつ別れています。

各チームごとの登録選手は以下で纏めていますので、こちらをご確認ください!
WEEK1~WEEK5にかけてはグループA、グループB、グループCの総当たり戦を三回行い、総合の順位ポイントを競い合います。

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK2 MATCH1ではグループA、グループCの20チームで6試合行い総合順位を競います。
WEEK2 MATCH1 結果
MATCH1
CHAMPION :
TIE
- Ftyan:0キル 136ダメージ
- Umi:4キル 1516ダメージ
- Pinotr:4キル 2239ダメージ
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN : —
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | TIE | 12 | 8 | 20 |
| 2 | C | RIDDLE ORDER | 9 | 10 | 19 |
| 3 | A | Dory | 7 | 10 | 17 |
| 4 | A | Lawson Ticket Xone | 4 | 5 | 9 |
| 5 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | C | BLACK Sheeps | 5 | 2 | 7 |
| 7 | C | Arneb | 2 | 3 | 5 |
| 8 | A | RUA | 2 | 3 | 5 |
| 9 | C | UNLIMIT | 3 | 1 | 4 |
| 10 | C | REALIZE ABYSS | 1 | 3 | 4 |
| 11 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 2 | 3 |
| 12 | C | REALIZE NOVA | 2 | 0 | 2 |
| 13 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 1 | 2 |
| 14 | A | Meteor | 0 | 2 | 2 |
| 15 | C | SBI e-Sports | 1 | 0 | 1 |
| 16 | C | StarGazer | 1 | 0 | 1 |
| 17 | A | NOEZ FOXX | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | REIGNITE | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 6 |
| 2 | Dory | KatsuKing | 5 |
| 3 | TIE | Pinotr | 4 |
| 4 | TIE | Umi | 4 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Cinap | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 2530 |
| 2 | TIE | Pinotr | 2239 |
| 3 | Dory | HIROMUNE | 1650 |
| 4 | TIE | Umi | 1516 |
| 5 | Dory | KatsuKing | 1487 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH2
CHAMPION :
BLACK Sheeps
- izzxxv:5キル 2295ダメージ
- Axis:5キル 2829ダメージ
- Sumiyoshii:3キル 1007ダメージ
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | BLACK Sheeps | 12 | 13 | 25 |
| 2 | C | TIE | 9 | 3 | 12 |
| 3 | C | UNLIMIT | 3 | 7 | 10 |
| 4 | C | Arneb | 4 | 5 | 9 |
| 5 | A | REIGNITE | 7 | 1 | 8 |
| 6 | C | WhiteGrimReaper | 5 | 3 | 8 |
| 7 | C | REALIZE NOVA | 2 | 4 | 6 |
| 8 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 5 | 6 |
| 9 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 4 | 5 |
| 10 | A | ENTER FORCE36 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | A | DOSUKOI Impact | 2 | 2 | 4 |
| 12 | C | REALIZE ABYSS | 2 | 1 | 3 |
| 13 | A | RUA | 1 | 2 | 3 |
| 14 | A | Dory | 1 | 1 | 2 |
| 15 | C | SBI e-Sports | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A | NOEZ FOXX | 0 | 1 | 1 |
| 17 | A | STRIDERZ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | Lawson Ticket Xone | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | Meteor | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACK Sheeps | Axis | 5 |
| 2 | BLACK Sheeps | izzxxv | 5 |
| 3 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 5 |
| 4 | UNLIMIT | Yulariman | 4 |
| 5 | Arneb | NefuDoll | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACK Sheeps | Axis | 2829 |
| 2 | BLACK Sheeps | izzxxv | 2295 |
| 3 | TIE | Pinotr | 2035 |
| 4 | UNLIMIT | Yulariman | 1345 |
| 5 | REALIZE NOVA | inkya | 1177 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH3
CHAMPION :
WhiteGrimReaper
- Fia:3キル 1299ダメージ
- juxo:1キル 1570ダメージ
- Shynk:1キル 884ダメージ
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Lawson Ticket Xone | 7 | 19 | 26 |
| 2 | C | WhiteGrimReaper | 12 | 5 | 17 |
| 3 | C | TIE | 9 | 7 | 16 |
| 4 | A | REIGNITE | 5 | 8 | 13 |
| 5 | A | RUA | 1 | 6 | 7 |
| 6 | A | Dory | 3 | 2 | 5 |
| 7 | C | REALIZE ABYSS | 4 | 0 | 4 |
| 8 | C | BLACK Sheeps | 3 | 1 | 4 |
| 9 | A | NOEZ FOXX | 1 | 3 | 4 |
| 10 | A | ENTER FORCE36 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | C | REALIZE NOVA | 2 | 1 | 3 |
| 12 | A | DOSUKOI Impact | 1 | 2 | 3 |
| 13 | C | Arneb | 2 | 0 | 2 |
| 14 | A | KYOUVISUIIJAN | 1 | 0 | 1 |
| 15 | C | SBI e-Sports | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A | Meteor | 0 | 1 | 1 |
| 17 | A | STRIDERZ | 0 | 1 | 1 |
| 18 | C | UNLIMIT | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | RIDDLE ORDER | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawson Ticket Xone | wqtagashi | 9 |
| 2 | Lawson Ticket Xone | Right | 6 |
| 3 | REIGNITE | Rowhai | 5 |
| 4 | Lawson Ticket Xone | 5CG | 4 |
| 5 | TIE | Pinotr | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawson Ticket Xone | wqtagashi | 2480 |
| 2 | Lawson Ticket Xone | 5CG | 2217 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 2008 |
| 4 | Lawson Ticket Xone | Right | 1848 |
| 5 | WhiteGrimReaper | juxo | 1570 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH4
CHAMPION :
REALIZE ABYSS
- tomorow:2キル 679ダメージ
- H1yaA:2キル 1382ダメージ
- SIMUBO1ST:2キル 659ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN :

| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | NOEZ FOXX | 5 | 15 | 20 |
| 2 | C | REALIZE ABYSS | 12 | 6 | 18 |
| 3 | A | ENTER FORCE36 | 7 | 9 | 16 |
| 4 | C | REALIZE NOVA | 9 | 6 | 15 |
| 5 | C | UNLIMIT | 3 | 5 | 8 |
| 6 | C | SBI e-Sports | 3 | 4 | 7 |
| 7 | A | Meteor | 2 | 4 | 6 |
| 8 | C | BLACK Sheeps | 4 | 1 | 5 |
| 9 | A | Dory | 2 | 2 | 4 |
| 10 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 3 | 3 |
| 11 | C | TIE | 2 | 0 | 2 |
| 12 | A | Lawson Ticket Xone | 1 | 1 | 2 |
| 13 | A | RUA | 1 | 1 | 2 |
| 14 | C | StarGazer | 1 | 1 | 2 |
| 15 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 2 | 2 |
| 16 | C | Arneb | 1 | 0 | 1 |
| 17 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 0 | 1 |
| 18 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | REIGNITE | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | NOEZ FOXX | Satuki | 6 |
| 2 | ENTER FORCE36 | Cinap | 6 |
| 3 | NOEZ FOXX | saku | 6 |
| 4 | NOEZ FOXX | lykq | 3 |
| 5 | REALIZE NOVA | Ail3iS | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | NOEZ FOXX | lykq | 3908 |
| 2 | NOEZ FOXX | Satuki | 2815 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 2118 |
| 4 | NOEZ FOXX | saku | 2023 |
| 5 | BLACK Sheeps | Axis | 1941 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH5
CHAMPION :
RIDDLE ORDER
- Meltstera:7キル 2133ダメージ
- Taida:3キル 901ダメージ
- mo-mon:1キル 1145ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN :

| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | RIDDLE ORDER | 12 | 11 | 23 |
| 2 | C | WhiteGrimReaper | 9 | 7 | 16 |
| 3 | A | DOSUKOI Impact | 7 | 5 | 12 |
| 4 | C | TIE | 4 | 4 | 8 |
| 5 | C | StarGazer | 3 | 5 | 8 |
| 6 | A | NOEZ FOXX | 2 | 6 | 8 |
| 7 | A | Lawson Ticket Xone | 5 | 1 | 6 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 2 | 3 | 5 |
| 9 | A | Dory | 2 | 3 | 5 |
| 10 | C | SBI e-Sports | 1 | 4 | 5 |
| 11 | C | REALIZE ABYSS | 3 | 0 | 3 |
| 12 | A | ENTER FORCE36 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | C | UNLIMIT | 0 | 3 | 3 |
| 14 | A | Meteor | 1 | 1 | 2 |
| 15 | C | Arneb | 0 | 2 | 2 |
| 16 | A | KYOUVISUIIJAN | 0 | 2 | 2 |
| 17 | A | REIGNITE | 1 | 0 | 1 |
| 18 | C | BLACK Sheeps | 1 | 0 | 1 |
| 19 | A | RUA | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | STRIDERZ | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 7 |
| 2 | WhiteGrimReaper | Fia | 4 |
| 3 | NOEZ FOXX | lykq | 3 |
| 4 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 3 |
| 5 | TIE | Umi | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | DOSUKOI Impact | 788 | 2517 |
| 2 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 2133 |
| 3 | NOEZ FOXX | lykq | 1404 |
| 4 | NOEZ FOXX | Satuki | 1366 |
| 5 | DOSUKOI Impact | chikochandao | 1328 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH6
CHAMPION :
ENTER FORCE36
- ILY:7キル 2133ダメージ
- Cinap:3キル 901ダメージ
- Jusna:1キル 1145ダメージ
- MAP : STORM POINT
- BAN :

| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ENTER FORCE36 | 12 | 8 | 20 |
| 2 | C | Arneb | 9 | 6 | 15 |
| 3 | C | SBI e-Sports | 7 | 7 | 14 |
| 4 | C | UNLIMIT | 3 | 9 | 12 |
| 5 | A | STRIDERZ | 3 | 9 | 12 |
| 6 | C | BLACK Sheeps | 4 | 7 | 11 |
| 7 | A | KYOUVISUIIJAN | 5 | 0 | 5 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 2 | 3 | 5 |
| 9 | A | RUA | 1 | 4 | 5 |
| 10 | C | TIE | 2 | 2 | 4 |
| 11 | C | StarGazer | 2 | 2 | 4 |
| 12 | A | NOEZ FOXX | 1 | 0 | 1 |
| 13 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 0 | 1 |
| 14 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 0 | 1 |
| 15 | A | REIGNITE | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A | Lawson Ticket Xone | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A | Dory | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A | Meteor | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A | DOSUKOI Impact | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 5 |
| 2 | ENTER FORCE36 | Jusna | 4 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 4 |
| 4 | UNLIMIT | Xtsuvi | 4 |
| 5 | STRIDERZ | Rye | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTER FORCE36 | Jusna | 2707 |
| 2 | KYOUVISUIIJAN | SOchan | 2616 |
| 3 | UNLIMIT | Yulariman | 2579 |
| 4 | Arneb | NefuDoll | 2276 |
| 5 | SBI e-Sports | Mike | 2038 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK2 MATCH1 まとめ
WEEK2 MATCH1の総合1位はWORLD’S EDGEで1位、2位、3位を獲得し、首位を守り切ったTIEとなりました!
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | TIE | 38 | 24 | 62 |
| 2 | A | ENTER FORCE36 | 28 | 26 | 54 |
| 3 | C | BLACK Sheeps | 29 | 24 | 53 |
| 4 | C | RIDDLE ORDER | 24 | 26 | 50 |
| 5 | C | WhiteGrimReaper | 28 | 18 | 46 |
| 6 | A | Lawson Ticket Xone | 17 | 26 | 43 |
| 7 | C | UNLIMIT | 12 | 25 | 37 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 19 | 17 | 36 |
| 9 | A | NOEZ FOXX | 9 | 25 | 34 |
| 10 | C | Arneb | 18 | 16 | 34 |
| 11 | A | Dory | 15 | 18 | 33 |
| 12 | C | REALIZE ABYSS | 22 | 10 | 32 |
| 13 | C | SBI e-Sports | 14 | 15 | 29 |
| 14 | A | REIGNITE | 14 | 9 | 23 |
| 15 | A | DOSUKOI Impact | 10 | 12 | 22 |
| 16 | A | RUA | 6 | 16 | 22 |
| 17 | A | KYOUVISUIIJAN | 8 | 8 | 16 |
| 18 | C | StarGazer | 7 | 8 | 15 |
| 19 | A | STRIDERZ | 3 | 11 | 14 |
| 20 | A | Meteor | 3 | 8 | 11 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDDLE ORDER | Meltstera | 18 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 13 |
| 3 | ENTER FORCE36 | Cinap | 12 |
| 4 | NOEZ FOXX | Satuki | 11 |
| 5 | TIE | Pinotr | 10 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | NOEZ FOXX | lykq | 8166 |
| 2 | BLACK Sheeps | Axis | 8038 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 7677 |
| 4 | UNLIMIT | Yulariman | 7599 |
| 5 | ENTER FORCE36 | Jusna | 7595 |
