Apex Legends における北アジア地域の王者を決める大会。ALGSが2025年8月31日~10月11日にかけて行われます。
本大会で結果を出したチームは2026年1月15日から北海道で行われる世界大会「ALGS Championship Year 5」に進出することができます。
世界大会への切符をどのチームが掴むのか。熾烈な争いの結果をお伝えしていきます!
どこよりも簡潔かつ詳細にまとめていますので、ご覧ください!
WEEK2概要
出場する30チームはグループA、グループB、グループCに10チームずつ別れています。

各チームごとの登録選手は以下で纏めていますので、こちらをご確認ください!
WEEK1~WEEK5にかけてはグループA、グループB、グループCの総当たり戦を三回行い、総合の順位ポイントを競い合います。

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK2 MATCH2ではグループB、グループCの20チームで6試合行い総合順位を競います。
WEEK2 MATCH2 結果
MATCH1
CHAMPION :
Arneb
- froggy:2キル 807ダメージ
- chappy:4キル 514ダメージ
- NefuDoll:1キル 594ダメージ
MATCH1 詳細
- MAP : E-District
- BAN : —
RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | KINOTROPE gaming | 5 | 15 | 20 |
| 2 | C | Arneb | 12 | 7 | 19 |
| 3 | C | REALIZE ABYSS | 7 | 6 | 13 |
| 4 | B | LFT NewB | 9 | 3 | 12 |
| 5 | C | SBI e-Sports | 3 | 6 | 9 |
| 6 | B | REJECT | 2 | 6 | 8 |
| 7 | B | Soleil Gaming | 3 | 4 | 7 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 2 | 3 | 5 |
| 9 | C | RIDDLE ORDER | 4 | 0 | 4 |
| 10 | C | BLACK Sheeps | 2 | 2 | 4 |
| 11 | B | SOTEN | 0 | 3 | 3 |
| 12 | C | StarGazer | 1 | 1 | 2 |
| 13 | C | TIE | 1 | 1 | 2 |
| 14 | C | UNLIMIT | 0 | 2 | 2 |
| 15 | B | Potetan | 0 | 2 | 2 |
| 16 | B | FNATIC | 1 | 0 | 1 |
| 17 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
| 18 | C | REALIZE NOVA | 1 | 0 | 1 |
| 19 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | KINOTROPE gaming | Kan0n | 6 |
| 2 | KINOTROPE gaming | YukaPEROdator | 5 |
| 3 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 4 |
| 4 | REALIZE ABYSS | SIMUBO1ST | 4 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | REALIZE ABYSS | H1yaA | 2861 |
| 2 | SBI e-Sports | Egoist | 2029 |
| 3 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 2016 |
| 4 | KINOTROPE gaming | Kan0n | 1840 |
| 5 | KINOTROPE gaming | YukaPEROdator | 1838 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH2
CHAMPION :
SBI e-Sports
- Gsnkryu:4キル 938ダメージ
- Mike:4キル 1250ダメージ
- Egoist:3キル 1223ダメージ
MATCH2 詳細
- MAP : E-District
- BAN :
RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | SBI e-Sports | 12 | 11 | 23 |
| 2 | B | Potetan | 5 | 11 | 16 |
| 3 | C | UNLIMIT | 4 | 11 | 15 |
| 4 | C | BLACK Sheeps | 9 | 4 | 13 |
| 5 | B | LFT NewB | 7 | 1 | 8 |
| 6 | C | REALIZE NOVA | 3 | 5 | 8 |
| 7 | B | REJECT | 2 | 4 | 6 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 2 | 4 | 6 |
| 9 | C | WhiteGrimReaper | 3 | 1 | 4 |
| 10 | B | SOTEN | 1 | 3 | 4 |
| 11 | C | StarGazer | 2 | 1 | 3 |
| 12 | B | Soleil Gaming | 1 | 2 | 3 |
| 13 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 1 | 2 |
| 14 | B | TEQWING | 0 | 2 | 2 |
| 15 | B | TriniTY | 1 | 0 | 1 |
| 16 | C | TIE | 1 | 0 | 1 |
| 17 | C | Arneb | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B | FNATIC | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | REALIZE ABYSS | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | RIDDLE ORDER | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 6 |
| 2 | SBI e-Sports | Mike | 4 |
| 3 | REALIZE NOVA | inkya | 4 |
| 4 | SBI e-Sports | Gsnkryu | 4 |
| 5 | Potetan | Mirytaya | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 2782 |
| 2 | REJECT | Nyanmerry | 1638 |
| 3 | BLACK Sheeps | izzxxv | 1610 |
| 4 | BLACK Sheeps | Axis | 1316 |
| 5 | LFT NewB | Raygh | 1285 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH3
CHAMPION :
FNATIC
- YukaF:4キル 938ダメージ
- Kernel garcia:4キル 1250ダメージ
- Liblie_Ace:3キル 1223ダメージ
MATCH3 詳細
- MAP : E-District
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FNATIC | 12 | 9 | 21 |
| 2 | C | BLACK Sheeps | 7 | 8 | 15 |
| 3 | B | TriniTY | 5 | 9 | 14 |
| 4 | C | REALIZE NOVA | 9 | 4 | 13 |
| 5 | C | SBI e-Sports | 4 | 4 | 8 |
| 6 | C | TIE | 3 | 5 | 8 |
| 7 | C | UNLIMIT | 2 | 6 | 8 |
| 8 | B | KNOW ABOUT ME | 3 | 2 | 5 |
| 9 | B | SOTEN | 2 | 3 | 5 |
| 10 | B | KINOTROPE gaming | 1 | 2 | 3 |
| 11 | C | StarGazer | 0 | 3 | 3 |
| 12 | C | RIDDLE ORDER | 2 | 0 | 2 |
| 13 | B | REJECT | 1 | 1 | 2 |
| 14 | B | TEQWING | 1 | 1 | 2 |
| 15 | B | Potetan | 1 | 1 | 2 |
| 16 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 0 | 1 |
| 17 | C | REALIZE ABYSS | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | Arneb | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B | Soleil Gaming | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B | LFT NewB | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | FNATIC | YukaF | 5 |
| 2 | BLACK Sheeps | Axis | 5 |
| 3 | TriniTY | IGARASI | 4 |
| 4 | UNLIMIT | Peace | 4 |
| 5 | BLACK Sheeps | izzxxv | 3 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACK Sheeps | izzxxv | 2292 |
| 2 | TriniTY | IGARASI | 1770 |
| 3 | FNATIC | YukaF | 1719 |
| 4 | SBI e-Sports | Egoist | 1485 |
| 5 | BLACK Sheeps | Axis | 1374 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH4
CHAMPION :
SOTEN
- gavomk:6キル 1659ダメージ
- kakigoori7:4キル 2555ダメージ
- MiaK:3キル 1842ダメージ
MATCH4 詳細
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 12 | 13 | 25 |
| 2 | B | FNATIC | 9 | 12 | 21 |
| 3 | B | TriniTY | 7 | 5 | 12 |
| 4 | B | LFT NewB | 5 | 4 | 9 |
| 5 | B | REJECT | 4 | 5 | 9 |
| 6 | B | KINOTROPE gaming | 2 | 5 | 7 |
| 7 | B | TEQWING | 2 | 4 | 6 |
| 8 | C | REALIZE NOVA | 3 | 2 | 5 |
| 9 | C | REALIZE ABYSS | 2 | 3 | 5 |
| 10 | C | Arneb | 3 | 1 | 4 |
| 11 | C | TIE | 1 | 2 | 3 |
| 12 | C | WhiteGrimReaper | 0 | 2 | 2 |
| 13 | B | KNOW ABOUT ME | 0 | 2 | 2 |
| 14 | C | SBI e-Sports | 1 | 0 | 1 |
| 15 | B | Soleil Gaming | 1 | 0 | 1 |
| 16 | C | BLACK Sheeps | 1 | 0 | 1 |
| 17 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 0 | 1 |
| 18 | B | Potetan | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | UNLIMIT | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | FNATIC | Liblie_Ace | 7 |
| 2 | SOTEN | gavomk | 6 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 4 |
| 4 | TriniTY | pinky | 4 |
| 5 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | SOTEN | kakigoori7 | 2555 |
| 2 | TriniTY | pinky | 2061 |
| 3 | FNATIC | Liblie_Ace | 1869 |
| 4 | SOTEN | MiaK | 1842 |
| 5 | FNATIC | Kernel garcia | 1812 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH5
CHAMPION :
SOTEN
- gavomk:4キル 502ダメージ
- kakigoori7:7キル 2210ダメージ
- MiaK:2キル 1228ダメージ
MATCH5 詳細
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 12 | 13 | 25 |
| 2 | C | UNLIMIT | 7 | 18 | 25 |
| 3 | B | REJECT | 9 | 0 | 9 |
| 4 | B | LFT NewB | 5 | 3 | 8 |
| 5 | B | FNATIC | 2 | 6 | 8 |
| 6 | B | KINOTROPE gaming | 2 | 5 | 7 |
| 7 | B | Soleil Gaming | 4 | 1 | 5 |
| 8 | C | TIE | 3 | 2 | 5 |
| 9 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 4 | 5 |
| 10 | C | SBI e-Sports | 3 | 1 | 4 |
| 11 | B | Potetan | 2 | 2 | 4 |
| 12 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 3 | 4 |
| 13 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 1 | 2 |
| 14 | C | Arneb | 0 | 2 | 2 |
| 15 | C | BLACK Sheeps | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
| 17 | C | REALIZE NOVA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Peace | 11 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 7 |
| 3 | UNLIMIT | Yulariman | 6 |
| 4 | FNATIC | Liblie_Ace | 4 |
| 5 | SOTEN | gavomk | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 3400 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 2210 |
| 3 | UNLIMIT | Peace | 2081 |
| 4 | Soleil Gaming | zkYuTa | 1751 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 1399 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
MATCH6
CHAMPION :
Arneb
- froggy:1キル 869ダメージ
- chappy:2キル 513ダメージ
- NefuDoll:3キル 921ダメージ
MATCH5 詳細
- MAP : WORLD’S EDGE
- BAN :

RESULT
POI
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 12 | 13 | 25 |
| 2 | C | UNLIMIT | 7 | 18 | 25 |
| 3 | B | REJECT | 9 | 0 | 9 |
| 4 | B | LFT NewB | 5 | 3 | 8 |
| 5 | B | FNATIC | 2 | 6 | 8 |
| 6 | B | KINOTROPE gaming | 2 | 5 | 7 |
| 7 | B | Soleil Gaming | 4 | 1 | 5 |
| 8 | C | TIE | 3 | 2 | 5 |
| 9 | C | RIDDLE ORDER | 1 | 4 | 5 |
| 10 | C | SBI e-Sports | 3 | 1 | 4 |
| 11 | B | Potetan | 2 | 2 | 4 |
| 12 | C | WhiteGrimReaper | 1 | 3 | 4 |
| 13 | B | KNOW ABOUT ME | 1 | 1 | 2 |
| 14 | C | Arneb | 0 | 2 | 2 |
| 15 | C | BLACK Sheeps | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B | TEQWING | 1 | 0 | 1 |
| 17 | C | REALIZE NOVA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B | TriniTY | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | StarGazer | 0 | 0 | 0 |
TOP KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Peace | 11 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 7 |
| 3 | UNLIMIT | Yulariman | 6 |
| 4 | FNATIC | Liblie_Ace | 4 |
| 5 | SOTEN | gavomk | 4 |
TOP DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 3400 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 2210 |
| 3 | UNLIMIT | Peace | 2081 |
| 4 | Soleil Gaming | zkYuTa | 1751 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 1399 |

※ALGS APAC NORTH – JPより引用
WEEK2 MATCH2 まとめ
WEEK2 MATCH2の総合1位は二度の大量キルチャンピオンを獲得し、大暴れしたSOTENとなりました!
SERIES(TOTAL)詳細
SERIES(TOTAL)
| # | GROUP | TEAM | PLACE | KILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SOTEN | 28 | 35 | 63 |
| 2 | C | UNLIMIT | 15 | 42 | 57 |
| 3 | B | FNATIC | 25 | 29 | 54 |
| 4 | B | KINOTROPE gaming | 12 | 36 | 48 |
| 5 | C | BLACK Sheeps | 25 | 22 | 47 |
| 6 | C | SBI e-Sports | 23 | 22 | 45 |
| 7 | C | Arneb | 27 | 16 | 43 |
| 8 | B | LFT NewB | 30 | 13 | 43 |
| 9 | C | REALIZE NOVA | 25 | 14 | 39 |
| 10 | B | REJECT | 18 | 16 | 34 |
| 11 | B | Potetan | 11 | 19 | 30 |
| 12 | B | TriniTY | 13 | 14 | 27 |
| 13 | B | TEQWING | 12 | 11 | 23 |
| 14 | B | KNOW ABOUT ME | 9 | 14 | 23 |
| 15 | C | RIDDLE ORDER | 11 | 10 | 21 |
| 16 | C | TIE | 10 | 11 | 21 |
| 17 | B | Soleil Gaming | 9 | 10 | 19 |
| 18 | C | REALIZE ABYSS | 9 | 9 | 18 |
| 19 | C | WhiteGrimReaper | 7 | 7 | 14 |
| 20 | C | StarGazer | 5 | 6 | 11 |
TOTAL KILL
| # | TEAM | PLAYER | KILL |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Peace | 21 |
| 2 | UNLIMIT | Yulariman | 16 |
| 3 | SOTEN | kakigoori7 | 16 |
| 4 | KINOTROPE gaming | VOL_zZ | 15 |
| 5 | FNATIC | Liblie_Ace | 13 |
TOTAL DMAGE
| # | TEAM | PLAYER | DAMAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | Yulariman | 10298 |
| 2 | SOTEN | kakigoori7 | 7703 |
| 3 | SBI e-Sports | Mike | 6405 |
| 4 | SBI e-Sports | Egoist | 6219 |
| 5 | REJECT | 4rufa | 5940 |
