Yulariman
| ハンドルネーム | Yulariman(ゆらりまん) |
| 本名 | 非公開 |
| 所属 | UNLIMIT |
| 国籍・出身 | 日本 |
| 生年月日 | 2007年3月29日 |
| デバイス | コントローラー(PAD) |
| Year5にて彗星のごとく現れた日韓最強フラッガー。新世代の象徴的存在。プロリーグに初出場した初日から個人総合のトップキル・トップダメージの成績を叩き出し、衝撃的なデビュー戦を飾った。波に乗りさえすれば世界大会でも無双するほどの超火力を持つ。この勢いそのままに、世界一のフラッガーになるために邁進する。 | |
DEVICE : 使用デバイス
HISTORY : 経歴
出場大会
32
最高順位(世界)
10th
最高順位(地域)
1st
獲得賞金
$36,504
| 大会名 | 日付 | 所属チーム | 順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| ALGS: 2026 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2026.06.07 | UNLIMIT | 3rd | $12,000 |
| Leadjoy Invitational: Battle of APAC | 2026.05.16 | UNLIMIT | 14th | — |
| SCARZ CUP vol.5 | 2026.05.15 | UNLIMIT | 1st | $4,923 |
| Reignite Cup #9 | 2026.03.28 | UNLIMIT | 10th | — |
| e-elements DREAM MATCH 2026 | 2026.02.22 | UNLIMIT | 6th | — |
| ALGS: 2026 ChampionshipALGS | 2026.01.18 | UNLIMIT | 10th | $40,000 |
| Pre Sapporo ESCL Scrim | 2026.01.10 | UNLIMIT | 11th | — |
| 2025 | ||||
| ESCL Aud0r CUP | 2025.12.14 | UNLIMIT | 7th | — |
| MDL CUP #1 | 2025.11.02 | UNLIMIT | 1st | $1,623 |
| ALGS: 2025 Split 2 Pro League – APAC NorthALGS | 2025.10.12 | UNLIMIT | 1st | $20,000 |
| Reignite Cup #8 | 2025.08.24 | UNLIMIT | 7th | — |
| Mellow Paws Pawling Cup | 2025.08.21 | UNLIMIT | 3rd | $4,180 |
| Rakuten Esports Cup PRO | 2025.08.16 | UNLIMIT | 3rd | $1,285 |
| ALGS: 2025 Midseason PlayoffsALGS | 2025.07.13 | UNLIMIT | 36th | $3,500 |
| ALGS: 2025 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2025.06.14 | UNLIMIT | 5th | $7,000 |
| ALGS: 2025 OpenALGS | 2025.05.04 | GHS BoooM | 11th | $15,000 |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #4 – APAC NorthALGS | 2025.03.17 | GHS BoooM | 2nd | — |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #3 – APAC NorthALGS | 2025.03.10 | GHS BoooM | 14th | — |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #2 – APAC NorthALGS | 2025.03.03 | GHS BoooM | 8th | — |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #1 – APAC NorthALGS | 2025.02.24 | GHS BoooM | 7th | — |
| Deltan Cup #11 | 2025.02.11 | GHS BoooM | 13th | — |
| 2024 | ||||
| BLGS: 2024 Qualifier #4 – APAC North | 2024.12.09 | GHS BoooM | 41st-44th | — |
| FFL – REBOOT #6 | 2024.11.27 | GHS BoooM | 11th | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #3 – APAC North | 2024.11.25 | GHS BoooM | 33rd-34th | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #2 – APAC North | 2024.11.04 | GHS BoooM | 31st-32nd | — |
| BLGS: 2024 Qualifier #1 – APAC North | 2024.10.28 | GHS BoooM | 23rd-24th | — |
| Apex Legends Korea Championship 2024: Masters Season 2 | 2024.10.21 | GHS BoooM | 31st | — |
| ALGS: 2024 Last Chance Qualifier – APAC NorthALGS | 2024.09.08 | GHS BoooM | 19th | — |
| ALGS: 2024 Split 2 Challenger Circuit #4 – APAC NorthALGS | 2024.07.28 | GHS BoooM | 31st-32nd | — |
| ALGS: 2024 Split 2 Challenger Circuit #2 – APAC NorthALGS | 2024.06.23 | GHS BoooM | 37th-38th | — |
| ALGS: 2024 Split 2 Challenger Circuit #1 – APAC NorthALGS | 2024.06.09 | GHS BoooM | 17th | — |
| Apex Legends Korea Championship 2024: Masters Season 1 | 2024.05.24 | GHS BoooM | 14th | — |
| ALGS: 2024 Split 2 Pro League Qualifiers – APAC NorthALGS | 2024.04.21 | GHS Professional | 9th | — |
TEAM MEMBER : チームメンバー
※トップ画像はゆらりまん選手のXより引用
