Xtsuvi
| ハンドルネーム | Xtsuvi(ツビ) |
| 本名 | 非公開 |
| 所属 | UNLIMIT |
| 国籍・出身 | 日本 |
| 生年月日 | 2005年5月18日 |
| デバイス | コントローラー(PAD) |
| 新進気鋭のIGL。初めての世界大会の挑戦では、名門チームやベテラン選手が跋扈する中、平均年齢20歳という若いメンバーを率いて世界11位という目覚ましい結果を残した。Year5 Split2ではIGLとして更なる覚醒を見せる。チームメイトであるふたりの怪物たちの手綱を上手に握り、プロリーグ独走状態で日韓の王者に輝いた。日韓トップのIGLとして、次は世界一にチームを導く。 | |
pro scrim mirage GOD 1v3 pic.twitter.com/iZ9jTMlVg5
— Xtsuvi (@Xtsuvi) April 7, 2025
DEVICE : 使用デバイス
HISTORY : 経歴
出場大会
24
最高順位(世界)
10th
最高順位(地域)
1st
獲得賞金
$34,927
| 大会名 | 日付 | 所属チーム | 順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| ALGS: 2026 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2026.06.07 | UNLIMIT | 3rd | $12,000 |
| Leadjoy Invitational: Battle of APAC | 2026.05.16 | UNLIMIT | 14th | — |
| Reignite Cup #9 | 2026.03.28 | UNLIMIT | 10th | — |
| e-elements DREAM MATCH 2026 | 2026.02.22 | UNLIMIT | 6th | — |
| ALGS: 2026 ChampionshipALGS | 2026.01.18 | UNLIMIT | 10th | $40,000 |
| Pre Sapporo ESCL Scrim | 2026.01.10 | UNLIMIT | 11th | — |
| 2025 | ||||
| ESCL Aud0r CUP | 2025.12.14 | UNLIMIT | 3rd | $193 |
| MDL CUP #1 | 2025.11.02 | UNLIMIT | 1st | $1,623 |
| ALGS: 2025 Split 2 Pro League – APAC NorthALGS | 2025.10.12 | UNLIMIT | 1st | $20,000 |
| Reignite Cup #8 | 2025.08.24 | UNLIMIT | 7th | — |
| Mellow Paws Pawling Cup | 2025.08.21 | UNLIMIT | 3rd | $4,180 |
| Rakuten Esports Cup PRO | 2025.08.16 | UNLIMIT | 3rd | $1,285 |
| ALGS: 2025 Midseason PlayoffsALGS | 2025.07.13 | UNLIMIT | 36th | $3,500 |
| ALGS: 2025 Split 1 Pro League – APAC NorthALGS | 2025.06.14 | UNLIMIT | 5th | $7,000 |
| SteelSeries Invitational: APAC #3 | 2025.05.23 | GHS BoooM | 14th | — |
| ALGS: 2025 OpenALGS | 2025.05.04 | GHS BoooM | 11th | $15,000 |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #4 – APAC NorthALGS | 2025.03.17 | GHS BoooM | 2nd | — |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #3 – APAC NorthALGS | 2025.03.10 | GHS BoooM | 14th | — |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #2 – APAC NorthALGS | 2025.03.03 | GHS BoooM | 8th | — |
| ALGS: 2025 Preseason Qualifier #1 – APAC NorthALGS | 2025.02.24 | GHS BoooM | 7th | — |
| Deltan Cup #11 | 2025.02.11 | Fantasia | 13th | — |
| 2024 | ||||
| ALGS: 2024 Last Chance Qualifier – APAC NorthALGS | 2024.09.08 | Fantasia | DNP | — |
| ALGS: 2024 Split 2 Challenger Circuit #2 – APAC NorthALGS | 2024.06.23 | Fantasia | 12th | — |
| ALGS: 2024 Split 2 Challenger Circuit #1 – APAC NorthALGS | 2024.06.09 | Fantasia | 1st | — |
TEAM MEMBER : チームメンバー
※トップ画像はXtsuvi選手のXより引用
